실거래가 · 서울
서울 성북구
아파트 실거래가
10월 10일까지 최근 1년 동안 신고된 서울 성북구 아파트 매매 3,835건을 동·단지별로 정리했어요. 가운데 값은 9.3억이에요.
거래 가격
가운데 값9.3억
싼 쪽 ¼은 이 값 이하7.6억
비싼 쪽 ¼은 이 값 이상11.2억
3억 이하였던 거래1%
6억 이하였던 거래9%
9억 이하였던 거래47%
15억 이하였던 거래97%
| 전용면적 | 거래 | 가운데 값 |
|---|---|---|
| 소형 전용 60㎡ 이하 | 1,619 | 8.4억 |
| 중형 전용 60~85㎡ | 1,599 | 9.5억 |
| 대형 전용 85㎡ 초과 | 617 | 10.7억 |
동별 거래
| 동 | 거래 | 가운데 값 |
|---|---|---|
| 길음동 | 732 | 11.9억 |
| 정릉동 | 729 | 7억 |
| 돈암동 | 567 | 8.8억 |
| 하월곡동 | 425 | 9.2억 |
| 종암동 | 366 | 9.8억 |
| 장위동 | 295 | 11.7억 |
| 석관동 | 221 | 9.3억 |
| 상월곡동 | 82 | 8.2억 |
| 보문동6가 | 79 | 11.9억 |
| 삼선동2가 | 79 | 9.7억 |
| 보문동3가 | 46 | 10.7억 |
| 동소문동7가 | 41 | 9억 |
| 안암동3가 | 34 | 7.8억 |
| 안암동1가 | 32 | 9.7억 |
| 삼선동3가 | 26 | 12.8억 |
| 동소문동5가 | 17 | 9.5억 |
| 보문동1가 | 17 | 12.7억 |
| 동소문동4가 | 15 | 7억 |
| 삼선동4가 | 13 | 7.6억 |
| 동소문동6가 | 5 | 6억 |
| 보문동4가 | 3 | 9.4억 |
| 안암동4가 | 3 | 2.9억 |
| 동선동1가 | 2 | 8.1억 |
| 동선동4가 | 2 | 6.5억 |
| 보문동2가 | 1 | 7.2억 |
| 성북동 | 1 | 13억 |
| 성북동1가 | 1 | 2.1억 |
| 청량리동 | 1 | 8.5억 |
거래가 많았던 단지
단지마다 가장 많이 거래된 전용면적의 가운데 값과 그 면적의 가장 최근 거래예요. 거래 수는 단지 전체예요. 159곳 중 30곳만 보여 줘요. 나머지는 '내 예산·대출 한도로 보기'에서 볼 수 있어요.
| 단지 | 가운데 값 | 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|
| 정릉풍림아이원정릉동 · 2005년 | 5.7억전용 59㎡ | 161 | 6억26.09.21 · 1층 |
| 한진돈암동 · 1998년 | 7.8억전용 59㎡ | 134 | 9.4억26.09.14 · 6층 |
| 월곡두산위브하월곡동 · 2003년 | 9억전용 84㎡ | 103 | 10.4억26.09.02 · 10층 |
| 두산석관동 · 1998년 | 8.9억전용 59㎡ | 96 | 10.9억26.09.23 · 7층 |
| 길음뉴타운4단지(e편한세상)길음동 · 2005년 | 11.9억전용 84㎡ | 83 | 13.2억26.09.04 · 19층 |
| 한신돈암동 · 1998년 | 8.2억전용 68㎡ | 82 | 8.9억26.09.29 · 7층 |
| 길음뉴타운2단지푸르지오길음동 · 2005년 | 10.6억전용 84㎡ | 79 | 11.8억26.07.28 · 14층 |
| 동아에코빌상월곡동 · 2003년 | 7.6억전용 59㎡ | 74 | 9.3억26.08.29 · 21층 |
| 롯데캐슬클라시아길음동 · 2022년 | 14.7억전용 59㎡ | 74 | 15.4억26.09.15 · 14층 |
| 래미안장위퍼스트하이장위동 · 2020년 | 12.8억전용 84㎡ | 72 | 14.9억26.09.10 · 8층 |
| 길음동동부센트레빌길음동 · 2003년 | 10.1억전용 60㎡ | 71 | 11.2억26.08.29 · 17층 |
| 래미안크리시엘종암동 · 2004년 | 9.3억전용 59㎡ | 71 | 10.8억26.07.18 · 3층 |
| 래미안월곡하월곡동 · 2006년 | 10.7억전용 84㎡ | 70 | 12.7억26.08.03 · 9층 |
| 길음뉴타운8단지(래미안)길음동 · 2010년 | 13억전용 84㎡ | 68 | 15.9억26.07.29 · 8층 |
| 꿈의숲아이파크장위동 · 2022년 | 12.5억전용 59㎡ | 68 | 14.6억26.08.07 · 24층 |
| 래미안길음센터피스길음동 · 2019년 | 14.1억전용 59㎡ | 66 | 15.8억26.09.19 · 14층 |
| 보문파크뷰자이보문동6가 · 2017년 | 11.8억전용 59㎡ | 65 | 12.6억26.09.12 · 14층 |
| 종암에스케이종암동 · 1999년 | 8.1억전용 59㎡ | 65 | 9.8억26.09.19 · 15층 |
| 래미안세레니티종암동 · 2009년 | 9.6억전용 59㎡ | 63 | 11억26.06.13 · 13층 |
| 삼선푸르지오삼선동2가 · 2008년 | 10억전용 84㎡ | 58 | 9.4억26.10.05 · 1층 |
| 길음뉴타운경남아너스빌정릉동 · 1999년 | 7.3억전용 59㎡ | 56 | 8.6억26.09.20 · 13층 |
| 길음뉴타운1단지(래미안길음1차)길음동 · 2003년 | 11.6억전용 59㎡ | 53 | 12.9억26.08.22 · 11층 |
| 꿈의숲푸르지오하월곡동 · 2010년 | 8.8억전용 59㎡ | 53 | 10.2억26.08.01 · 13층 |
| 돈암동삼성돈암동 · 1999년 | 9.3억전용 84㎡ | 53 | 9.9억26.10.07 · 14층 |
| 이수브라운스톤돈암돈암동 · 2004년 | 8.8억전용 59㎡ | 53 | 10.4억26.09.17 · 17층 |
| 길음뉴타운6단지(래미안)길음동 · 2007년 | 13.5억전용 84㎡ | 46 | 15.4억26.08.13 · 19층 |
| 중앙하이츠빌2단지정릉동 · 2005년 | 7.5억전용 84㎡ | 46 | 8.9억26.09.08 · 21층 |
| 래미안라센트종암동 · 2011년 | 13억전용 84㎡ | 45 | 13.4억26.08.05 · 3층 |
| 월곡래미안루나밸리하월곡동 · 2007년 | 9.8억전용 59㎡ | 43 | 11.3억26.09.28 · 23층 |
| 정릉e-편한세상정릉동 · 2006년 | 7.1억전용 59㎡ | 43 | 7.8억26.09.01 · 20층 |
서울의 다른 곳
국토교통부에 신고된 아파트 매매 가운데 계약일이 최근 1년인 거래예요. 해제된 거래와 직거래는 뺐어요. 신고가 계약 뒤 30일까지 걸려서 최근 한두 달은 덜 잡혀요. 같은 단지·같은 면적이라도 층과 동, 수리 상태에 따라 가격이 달라요. 앞으로의 가격을 말해 주는 숫자가 아니에요. 자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템 공공데이터.