실거래가 · 서울
서울 서초구
아파트 실거래가
10월 10일까지 최근 1년 동안 신고된 서울 서초구 아파트 매매 2,062건을 동·단지별로 정리했어요. 가운데 값은 23억이에요.
거래 가격
가운데 값23억
싼 쪽 ¼은 이 값 이하15.8억
비싼 쪽 ¼은 이 값 이상34.8억
3억 이하였던 거래3%
6억 이하였던 거래9%
9억 이하였던 거래14%
15억 이하였던 거래24%
| 전용면적 | 거래 | 가운데 값 |
|---|---|---|
| 소형 전용 60㎡ 이하 | 620 | 14.7억 |
| 중형 전용 60~85㎡ | 739 | 24억 |
| 대형 전용 85㎡ 초과 | 703 | 28억 |
동별 거래
| 동 | 거래 | 가운데 값 |
|---|---|---|
| 서초동 | 679 | 20.6억 |
| 방배동 | 435 | 22억 |
| 반포동 | 345 | 42.8억 |
| 잠원동 | 318 | 35.8억 |
| 우면동 | 139 | 16.7억 |
| 양재동 | 67 | 12억 |
| 내곡동 | 45 | 18.5억 |
| 신원동 | 34 | 19.9억 |
거래가 많았던 단지
단지마다 가장 많이 거래된 전용면적의 가운데 값과 그 면적의 가장 최근 거래예요. 거래 수는 단지 전체예요. 387곳 중 30곳만 보여 줘요. 나머지는 '내 예산·대출 한도로 보기'에서 볼 수 있어요.
| 단지 | 가운데 값 | 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|
| 래미안퍼스티지반포동 · 2009년 | 51.5억전용 84㎡ | 48 | 49.5억26.09.21 · 4층 |
| 반포자이반포동 · 2009년 | 48.6억전용 84㎡ | 48 | 52억26.07.31 · 5층 |
| 래미안원베일리반포동 · 2023년 | 59억전용 84㎡ | 41 | 56.3억26.06.24 · 20층 |
| 메이플자이잠원동 · 2025년 | 50.3억전용 84㎡ | 39 | 53억26.06.28 · 32층 |
| 서초더샵포레내곡동 · 2014년 | 18.8억전용 101㎡ | 36 | 18.5억26.07.31 · 8층 |
| 신반포2잠원동 · 1978년 | 39.8억전용 68㎡ | 33 | 35억26.09.28 · 8층 |
| 래미안서초유니빌서초동 · 2003년 | 5.1억전용 45㎡ | 32 | 5.2억26.07.23 · 3층 |
| 방배대우디오빌방배동 · 2005년 | 2.9억전용 29㎡ | 30 | 2.7억26.09.08 · 3층 |
| 서초그랑자이서초동 · 2021년 | 32억전용 59㎡ | 30 | 32.2억26.09.16 · 28층 |
| 래미안 리더스원서초동 · 2020년 | 30.5억전용 59㎡ | 29 | 30억26.05.26 · 25층 |
| 엠브이아파트반포동 · 1994년 | 19억전용 59㎡ | 29 | 20.2억26.06.26 · 7층 |
| 대림서초리시온서초동 · 2003년 | 5.4억전용 49㎡ | 27 | 5억26.08.24 · 3층 |
| 대우아이빌잠원동 · 2001년 | 6.4억전용 35㎡ | 24 | 7억26.08.26 · 9층 |
| 아크로리버파크반포동 · 2016년 | 55.3억전용 84㎡ | 24 | 50억26.09.10 · 17층 |
| 롯데캐슬클래식서초동 · 2006년 | 35.3억전용 120㎡ | 23 | 34억26.05.26 · 12층 |
| 서초이오빌서초동 · 2003년 | 3.3억전용 36㎡ | 23 | 3.4억26.06.01 · 17층 |
| 서초동삼성쉐르빌2서초동 · 2002년 | 2.9억전용 35㎡ | 22 | 2.8억26.08.08 · 12층 |
| 서초힐스우면동 · 2012년 | 17.7억전용 59㎡ | 22 | 18.4억26.08.04 · 6층 |
| 방배1차현대홈타운방배동 · 1999년 | 21.8억전용 59㎡ | 21 | 22.7억26.07.04 · 1층 |
| 서초센트럴IPARK서초동 · 2020년 | 20억전용 80㎡ | 21 | 20억26.07.18 · 2층 |
| 동아잠원동 · 2002년 | 34.5억전용 84㎡ | 20 | 33.8억26.07.09 · 2층 |
| 반포리체반포동 · 2010년 | 34.1억전용 59㎡ | 20 | 31.5억26.09.30 · 26층 |
| 호반써밋서초파크우면동 · 2013년 | 13억전용 51㎡ | 20 | 15.5억26.07.26 · 6층 |
| 방배그랑자이방배동 · 2021년 | 34억전용 84㎡ | 18 | 31.4억26.04.30 · 18층 |
| 삼풍아파트서초동 · 1988년 | 31.5억전용 79㎡ | 18 | 31.5억26.06.01 · 4층 |
| 디에이치반포라클라스반포동 · 2021년 | 35.5억전용 59㎡ | 17 | 34.2억26.06.04 · 20층 |
| 호반써밋서초파크뷰(토지임대부아파트)우면동 · 2013년 | 15억전용 84㎡ | 17 | 15.4억26.09.23 · 4층 |
| 더샵서초서초동 · 2006년 | 6.3억전용 33㎡ | 16 | 6.5억26.10.02 · 31층 |
| 서초래미안서초동 · 2003년 | 33억전용 111㎡ | 16 | 32억26.08.10 · 6층 |
| 아크로비스타서초동 · 2004년 | 29.3억전용 138㎡ | 16 | 29.5억26.06.02 · 22층 |
서울의 다른 곳
국토교통부에 신고된 아파트 매매 가운데 계약일이 최근 1년인 거래예요. 해제된 거래와 직거래는 뺐어요. 신고가 계약 뒤 30일까지 걸려서 최근 한두 달은 덜 잡혀요. 같은 단지·같은 면적이라도 층과 동, 수리 상태에 따라 가격이 달라요. 앞으로의 가격을 말해 주는 숫자가 아니에요. 자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템 공공데이터.