실거래가 · 서울
서울 구로구
아파트 실거래가
10월 10일까지 최근 1년 동안 신고된 서울 구로구 아파트 매매 3,669건을 동·단지별로 정리했어요. 가운데 값은 7.1억이에요.
거래 가격
가운데 값7.1억
싼 쪽 ¼은 이 값 이하5.8억
비싼 쪽 ¼은 이 값 이상9.1억
3억 이하였던 거래4%
6억 이하였던 거래31%
9억 이하였던 거래75%
15억 이하였던 거래97%
| 전용면적 | 거래 | 가운데 값 |
|---|---|---|
| 소형 전용 60㎡ 이하 | 1,629 | 6억 |
| 중형 전용 60~85㎡ | 1,698 | 7.8억 |
| 대형 전용 85㎡ 초과 | 342 | 9.6억 |
동별 거래
| 동 | 거래 | 가운데 값 |
|---|---|---|
| 구로동 | 1,305 | 6.5억 |
| 개봉동 | 758 | 7.8억 |
| 고척동 | 466 | 6.8억 |
| 신도림동 | 456 | 12.7억 |
| 오류동 | 334 | 5.8억 |
| 항동 | 191 | 7.5억 |
| 천왕동 | 72 | 7.6억 |
| 온수동 | 69 | 7.7억 |
| 가리봉동 | 10 | 5.1억 |
| 궁동 | 8 | 3.8억 |
거래가 많았던 단지
단지마다 가장 많이 거래된 전용면적의 가운데 값과 그 면적의 가장 최근 거래예요. 거래 수는 단지 전체예요. 262곳 중 30곳만 보여 줘요. 나머지는 '내 예산·대출 한도로 보기'에서 볼 수 있어요.
| 단지 | 가운데 값 | 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|
| 한마을개봉동 · 1999년 | 8.5억전용 59㎡ | 126 | 11억26.10.03 · 8층 |
| 구로두산구로동 · 1998년 | 5.5억전용 44㎡ | 109 | 7.4억26.09.22 · 5층 |
| 현대개봉동 · 2001년 | 9.1억전용 84㎡ | 93 | 11억26.10.05 · 19층 |
| 대우고척동 · 1999년 | 6.4억전용 59㎡ | 76 | 7.3억26.09.02 · 20층 |
| 한진개봉동 · 2000년 | 6억전용 59㎡ | 74 | 7.2억26.10.03 · 10층 |
| 현대홈타운개봉동 · 2001년 | 7.8억전용 59㎡ | 74 | 9.3억26.09.15 · 10층 |
| 대림2신도림동 · 2001년 | 12억전용 59㎡ | 66 | 13.5억26.08.06 · 15층 |
| 중앙하이츠구로동 · 2001년 | 8.3억전용 82㎡ | 65 | 9.3억26.09.26 · 2층 |
| 신도림태영타운구로동 · 2000년 | 13.4억전용 84㎡ | 64 | 14.3억26.10.01 · 9층 |
| 두산개봉동 · 1997년 | 5.7억전용 59㎡ | 63 | 8억26.09.23 · 26층 |
| 구로두산위브구로동 · 2006년 | 5.3억전용 36㎡ | 62 | 5.9억26.10.01 · 12층 |
| 주공2구로동 · 1987년 | 7.2억전용 41㎡ | 62 | 7.7억26.09.18 · 10층 |
| 대림1신도림동 · 1999년 | 12.4억전용 59㎡ | 61 | 13.5억26.09.21 · 4층 |
| 동부골든오류동 · 1998년 | 4.7억전용 59㎡ | 60 | 4.9억26.09.28 · 1층 |
| 온수힐스테이트온수동 · 2010년 | 7.1억전용 59㎡ | 59 | 8.1억26.09.13 · 5층 |
| 한신구로동 · 1988년 | 4.8억전용 44㎡ | 59 | 5.4억26.07.31 · 13층 |
| 구일우성구로동 · 1998년 | 5.6억전용 59㎡ | 58 | 6.3억26.08.18 · 21층 |
| 개봉동현대아이파크개봉동 · 2006년 | 9.3억전용 84㎡ | 56 | 10.7억26.07.10 · 10층 |
| 삼성래미안구로동 · 2004년 | 9.5억전용 78㎡ | 52 | 10.9억26.09.21 · 3층 |
| 금강오류동 · 2003년 | 6.4억전용 84㎡ | 49 | 5.5억26.09.23 · 16층 |
| 미성신도림동 · 1987년 | 6.5억전용 37㎡ | 48 | 6.9억26.07.16 · 7층 |
| 동아1신도림동 · 1999년 | 13.3억전용 59㎡ | 42 | 14.2억26.09.04 · 25층 |
| 개봉푸르지오개봉동 · 2014년 | 9.1억전용 84㎡ | 41 | 10.6억26.09.11 · 2층 |
| 삼환개봉동 · 1995년 | 6억전용 59㎡ | 41 | 6.9억26.08.22 · 18층 |
| 하버라인3단지항동 · 2019년 | 6.8억전용 59㎡ | 38 | 6.8억26.10.03 · 1층 |
| 한신휴플러스구로동 · 2007년 | 7.7억전용 58㎡ | 38 | 8.8억26.09.30 · 3층 |
| 한양수자인에듀힐즈항동 · 2019년 | 8.4억전용 84㎡ | 38 | 8.8억26.09.22 · 2층 |
| 현대연예인구로동 · 1989년 | 7.6억전용 84㎡ | 38 | 8.3억26.10.02 · 9층 |
| 벽산고척동 · 2003년 | 9.9억전용 84㎡ | 37 | 10.8억26.08.15 · 13층 |
| 서울가든고척동 · 1989년 | 6억전용 64㎡ | 35 | 6.7억26.09.07 · 4층 |
서울의 다른 곳
국토교통부에 신고된 아파트 매매 가운데 계약일이 최근 1년인 거래예요. 해제된 거래와 직거래는 뺐어요. 신고가 계약 뒤 30일까지 걸려서 최근 한두 달은 덜 잡혀요. 같은 단지·같은 면적이라도 층과 동, 수리 상태에 따라 가격이 달라요. 앞으로의 가격을 말해 주는 숫자가 아니에요. 자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템 공공데이터.