실거래가 · 서울
서울 은평구
아파트 실거래가
10월 10일까지 최근 1년 동안 신고된 서울 은평구 아파트 매매 3,049건을 동·단지별로 정리했어요. 가운데 값은 8.7억이에요.
거래 가격
가운데 값8.7억
싼 쪽 ¼은 이 값 이하6.6억
비싼 쪽 ¼은 이 값 이상10.9억
3억 이하였던 거래4%
6억 이하였던 거래21%
9억 이하였던 거래56%
15억 이하였던 거래97%
| 전용면적 | 거래 | 가운데 값 |
|---|---|---|
| 소형 전용 60㎡ 이하 | 1,256 | 8억 |
| 중형 전용 60~85㎡ | 1,486 | 8.9억 |
| 대형 전용 85㎡ 초과 | 307 | 10.3억 |
동별 거래
| 동 | 거래 | 가운데 값 |
|---|---|---|
| 응암동 | 781 | 9억 |
| 진관동 | 411 | 9.2억 |
| 불광동 | 403 | 9.2억 |
| 수색동 | 367 | 11억 |
| 녹번동 | 280 | 11.3억 |
| 신사동 | 265 | 5.9억 |
| 증산동 | 146 | 11.9억 |
| 대조동 | 136 | 1.9억 |
| 구산동 | 109 | 5.9억 |
| 역촌동 | 76 | 6.6억 |
| 갈현동 | 75 | 5.6억 |
거래가 많았던 단지
단지마다 가장 많이 거래된 전용면적의 가운데 값과 그 면적의 가장 최근 거래예요. 거래 수는 단지 전체예요. 307곳 중 30곳만 보여 줘요. 나머지는 '내 예산·대출 한도로 보기'에서 볼 수 있어요.
| 단지 | 가운데 값 | 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|
| 녹번역e편한세상캐슬응암동 · 2021년 | 12.7억전용 59㎡ | 106 | 13.1억26.08.15 · 2층 |
| 라이프미성불광동 · 1988년 | 8.1억전용 66㎡ | 98 | 8.7억26.09.28 · 1층 |
| DMC롯데캐슬더퍼스트수색동 · 2021년 | 11.2억전용 59㎡ | 89 | 12.3억26.08.11 · 4층 |
| 백련산힐스테이트1차응암동 · 2011년 | 7.6억전용 59㎡ | 86 | 8.9억26.09.22 · 9층 |
| 북한산현대힐스테이트3차아파트불광동 · 2010년 | 8.5억전용 59㎡ | 81 | 9.7억26.09.14 · 10층 |
| DMCSK뷰아이파크포레수색동 · 2025년 | 10.9억전용 59㎡ | 81 | 11.6억26.09.12 · 10층 |
| 래미안베라힐즈녹번동 · 2019년 | 13억전용 84㎡ | 73 | 14.8억26.09.18 · 6층 |
| 백련산에스케이뷰아이파크응암동 · 2020년 | 11.5억전용 84㎡ | 73 | 12.4억26.09.12 · 20층 |
| e편한세상 수색 에코포레수색동 · 2003년 | 8.1억전용 84㎡ | 67 | 8.7억26.09.24 · 13층 |
| 북한산푸르지오녹번동 · 2015년 | 11.5억전용 84㎡ | 66 | 12.1억26.09.18 · 8층 |
| 백련산해모로응암동 · 2020년 | 10.3억전용 84㎡ | 56 | 12.1억26.08.22 · 9층 |
| 백련산파크자이응암동 · 2021년 | 9.1억전용 59㎡ | 55 | 9.9억26.09.22 · 3층 |
| 백련산힐스테이트2차응암동 · 2011년 | 8.2억전용 59㎡ | 54 | 9.1억26.08.22 · 9층 |
| 백련산힐스테이트4차응암동 · 2018년 | 10.2억전용 84㎡ | 53 | 11.8억26.09.18 · 8층 |
| 힐스테이트녹번녹번동 · 2019년 | 12.4억전용 59㎡ | 49 | 13억26.09.22 · 9층 |
| 북한산힐스테이트7차불광동 · 2011년 | 12.3억전용 84㎡ | 43 | 12.8억26.09.04 · 9층 |
| 백련산힐스테이트3차응암동 · 2011년 | 9.1억전용 84㎡ | 39 | 9.3억26.09.05 · 11층 |
| DMC파인시티자이수색동 · 2025년 | 12.7억전용 59㎡ | 39 | 12.9억26.08.14 · 2층 |
| 힐스테이트녹번역응암동 · 2022년 | 13.6억전용 84㎡ | 37 | 15.2억26.07.25 · 15층 |
| 미성신사동 · 1987년 | 5.8억전용 63㎡ | 35 | 7.5억26.09.09 · 11층 |
| DMC우방증산동 · 2000년 | 8.2억전용 59㎡ | 34 | 9.4억26.09.10 · 2층 |
| e편한세상백련산응암동 · 2022년 | 9.2억전용 84㎡ | 33 | 9.6억26.09.09 · 7층 |
| 구파발9단지래미안BL3-2진관동 · 2010년 | 9.5억전용 84㎡ | 32 | 10.3억26.10.06 · 4층 |
| DMC센트럴자이(2단지)증산동 · 2023년 | 14.6억전용 59㎡ | 31 | 15.9억26.08.11 · 12층 |
| 녹번JR아파트녹번동 · 2002년 | 6.7억전용 59㎡ | 30 | 8.5억26.09.29 · 8층 |
| 대림아파트녹번동 · 1993년 | 7.8억전용 84㎡ | 30 | 9억26.09.28 · 3층 |
| DMCSKVIEW수색동 · 2023년 | 14.9억전용 84㎡ | 30 | 16.9억26.06.23 · 19층 |
| 불광롯데캐슬불광동 · 2018년 | 9.8억전용 59㎡ | 29 | 11.5억26.09.23 · 14층 |
| DMC센트럴자이(3단지)증산동 · 2023년 | 17억전용 84㎡ | 29 | 19.1억26.08.04 · 8층 |
| 북한산힐스테이트1차아파트불광동 · 2009년 | 8.5억전용 59㎡ | 28 | 9.8억26.08.14 · 8층 |
서울의 다른 곳
국토교통부에 신고된 아파트 매매 가운데 계약일이 최근 1년인 거래예요. 해제된 거래와 직거래는 뺐어요. 신고가 계약 뒤 30일까지 걸려서 최근 한두 달은 덜 잡혀요. 같은 단지·같은 면적이라도 층과 동, 수리 상태에 따라 가격이 달라요. 앞으로의 가격을 말해 주는 숫자가 아니에요. 자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템 공공데이터.