실거래가 · 서울
서울 광진구
아파트 실거래가
10월 10일까지 최근 1년 동안 신고된 서울 광진구 아파트 매매 896건을 동·단지별로 정리했어요. 가운데 값은 15.7억이에요.
거래 가격
가운데 값15.7억
싼 쪽 ¼은 이 값 이하10억
비싼 쪽 ¼은 이 값 이상19.8억
3억 이하였던 거래4%
6억 이하였던 거래10%
9억 이하였던 거래22%
15억 이하였던 거래46%
| 전용면적 | 거래 | 가운데 값 |
|---|---|---|
| 소형 전용 60㎡ 이하 | 343 | 12.5억 |
| 중형 전용 60~85㎡ | 423 | 17.1억 |
| 대형 전용 85㎡ 초과 | 130 | 24.1억 |
동별 거래
| 동 | 거래 | 가운데 값 |
|---|---|---|
| 자양동 | 310 | 15.5억 |
| 구의동 | 249 | 17억 |
| 광장동 | 177 | 19.5억 |
| 중곡동 | 79 | 6억 |
| 화양동 | 49 | 2억 |
| 군자동 | 31 | 9.6억 |
| 능동 | 1 | 7.4억 |
거래가 많았던 단지
단지마다 가장 많이 거래된 전용면적의 가운데 값과 그 면적의 가장 최근 거래예요. 거래 수는 단지 전체예요. 163곳 중 30곳만 보여 줘요. 나머지는 '내 예산·대출 한도로 보기'에서 볼 수 있어요.
| 단지 | 가운데 값 | 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|
| 현대프라임구의동 · 1997년 | 17억전용 59㎡ | 45 | 18.6억26.08.01 · 28층 |
| 더샵스타시티자양동 · 2007년 | 25.9억전용 139㎡ | 35 | 28.5억26.06.29 · 28층 |
| e편한세상광진그랜드파크구의동 · 2021년 | 20.4억전용 84㎡ | 31 | 22.9억26.06.23 · 12층 |
| 구의현대2단지구의동 · 1996년 | 21.4억전용 84㎡ | 29 | 23억26.09.14 · 8층 |
| 우성1자양동 · 1988년 | 14.9억전용 59㎡ | 22 | 15.5억26.08.19 · 4층 |
| 현대파크빌광장동 · 2000년 | 21.5억전용 84㎡ | 22 | 21.3억26.07.22 · 9층 |
| 래미안파크스위트구의동 · 2018년 | 16.6억전용 59㎡ | 21 | 17.2억26.10.01 · 6층 |
| 청구광장동 · 1996년 | 15.7억전용 59㎡ | 20 | 17.5억26.07.01 · 14층 |
| 자양우성7자양동 · 1998년 | 15.5억전용 59㎡ | 19 | 15.6억26.05.08 · 21층 |
| 현대3광장동 · 1990년 | 21억전용 84㎡ | 17 | 21.8억26.05.21 · 15층 |
| 광진코지웰화양동 · 2014년 | 1.4억전용 15㎡ | 15 | 1.5억26.04.13 · 10층 |
| 일성파크군자동 · 1996년 | 8.8억전용 59㎡ | 15 | 9.8억26.09.07 · 7층 |
| 광장힐스테이트광장동 · 2012년 | 29.8억전용 130㎡ | 14 | 29.8억26.09.19 · 6층 |
| 중곡1단지중곡동 · 1976년 | 5.1억전용 48㎡ | 14 | 5.3억26.06.27 · 1층 |
| 극동2광장동 · 1989년 | 24.9억전용 84㎡ | 13 | 20.1억26.08.11 · 8층 |
| 대동자양동 · 1999년 | 13.7억전용 59㎡ | 13 | 14.8억26.10.02 · 18층 |
| 워커힐푸르지오광장동 · 1987년 | 13억전용 65㎡ | 13 | 13억26.07.31 · 6층 |
| 자양호반써밋자양동 · 2021년 | 11.7억전용 40㎡ | 13 | 12억26.07.02 · 11층 |
| 광장현대9단지광장동 · 1999년 | 17.3억전용 59㎡ | 12 | 18.7억26.08.01 · 14층 |
| 우성2자양동 · 1989년 | 15.5억전용 64㎡ | 12 | 15.6억26.08.19 · 10층 |
| 우성3자양동 · 1989년 | 17.6억전용 72㎡ | 12 | 17.7억26.07.31 · 1층 |
| 한라아파트자양동 · 1996년 | 16.1억전용 84㎡ | 12 | 16.3억26.09.06 · 10층 |
| 현대5광장동 · 1989년 | 20.8억전용 74㎡ | 12 | 16.6억26.08.06 · 14층 |
| 로얄동아자양동 · 1999년 | 17억전용 84㎡ | 11 | 18억26.05.18 · 23층 |
| 중곡2단지중곡동 · 1976년 | 6.2억전용 55㎡ | 11 | 6.5억26.08.28 · 1층 |
| 광진파크하우스구의동 · 2023년 | 7억전용 44㎡ | 10 | 7.4억26.08.19 · 2층 |
| 구의현대7단지현대홈타운구의동 · 1997년 | 13.4억전용 59㎡ | 10 | 14.3억26.07.09 · 19층 |
| 자양삼성자양동 · 1999년 | 14.9억전용 59㎡ | 10 | 14.9억26.04.24 · 10층 |
| 화양현대화양동 · 1999년 | 10.9억전용 59㎡ | 10 | 11.5억26.06.10 · 4층 |
| 광나루현대광장동 · 1996년 | 17.4억전용 84㎡ | 9 | 16억26.09.14 · 3층 |
서울의 다른 곳
국토교통부에 신고된 아파트 매매 가운데 계약일이 최근 1년인 거래예요. 해제된 거래와 직거래는 뺐어요. 신고가 계약 뒤 30일까지 걸려서 최근 한두 달은 덜 잡혀요. 같은 단지·같은 면적이라도 층과 동, 수리 상태에 따라 가격이 달라요. 앞으로의 가격을 말해 주는 숫자가 아니에요. 자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템 공공데이터.