실거래가 · 서울
서울 마포구
아파트 실거래가
10월 10일까지 최근 1년 동안 신고된 서울 마포구 아파트 매매 1,904건을 동·단지별로 정리했어요. 가운데 값은 14.5억이에요.
거래 가격
가운데 값14.5억
싼 쪽 ¼은 이 값 이하10.5억
비싼 쪽 ¼은 이 값 이상19.4억
3억 이하였던 거래2%
6억 이하였던 거래7%
9억 이하였던 거래20%
15억 이하였던 거래55%
| 전용면적 | 거래 | 가운데 값 |
|---|---|---|
| 소형 전용 60㎡ 이하 | 773 | 12.6억 |
| 중형 전용 60~85㎡ | 840 | 14.8억 |
| 대형 전용 85㎡ 초과 | 291 | 18.7억 |
동별 거래
| 동 | 거래 | 가운데 값 |
|---|---|---|
| 도화동 | 220 | 14.5억 |
| 상암동 | 203 | 12.6억 |
| 아현동 | 172 | 21.2억 |
| 망원동 | 171 | 8.3억 |
| 성산동 | 160 | 11.8억 |
| 공덕동 | 110 | 19.1억 |
| 신수동 | 103 | 16.6억 |
| 창전동 | 103 | 15억 |
| 중동 | 100 | 10.2억 |
| 염리동 | 92 | 20.4억 |
| 신공덕동 | 87 | 17.4억 |
| 대흥동 | 78 | 20.9억 |
| 서교동 | 53 | 10.5억 |
| 현석동 | 47 | 19.5억 |
| 합정동 | 38 | 17.6억 |
| 연남동 | 35 | 10.7억 |
| 상수동 | 29 | 20.7억 |
| 용강동 | 28 | 24.4억 |
| 노고산동 | 19 | 2.7억 |
| 신정동 | 18 | 15억 |
| 마포동 | 15 | 14.3억 |
| 토정동 | 11 | 17.5억 |
| 하중동 | 9 | 23.6억 |
| 구수동 | 2 | 12억 |
| 동교동 | 1 | 13억 |
거래가 많았던 단지
단지마다 가장 많이 거래된 전용면적의 가운데 값과 그 면적의 가장 최근 거래예요. 거래 수는 단지 전체예요. 236곳 중 30곳만 보여 줘요. 나머지는 '내 예산·대출 한도로 보기'에서 볼 수 있어요.
| 단지 | 가운데 값 | 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|
| 한화오벨리스크도화동 · 2004년 | 5.6억전용 38㎡ | 74 | 5.9억26.09.23 · 9층 |
| 대흥동태영아파트대흥동 · 1999년 | 20.5억전용 84㎡ | 44 | 22.3억26.09.03 · 15층 |
| 더클래시아현동 · 2022년 | 21억전용 59㎡ | 43 | 21.9억26.07.21 · 5층 |
| 우성도화동 · 1991년 | 16.1억전용 68㎡ | 39 | 16.9억26.08.27 · 7층 |
| 성산월드타운대림성산동 · 2004년 | 11.4억전용 84㎡ | 36 | 12.9억26.09.19 · 12층 |
| 도화동현대도화동 · 1996년 | 16.1억전용 68㎡ | 35 | 17억26.08.14 · 11층 |
| 마포아이파크포레신수동 · 2019년 | 24.6억전용 84㎡ | 34 | 24.8억26.09.23 · 6층 |
| 상암월드컵파크2단지상암동 · 2003년 | 12.1억전용 59㎡ | 30 | 13억26.07.31 · 18층 |
| 성산시영(대우)성산동 · 1986년 | 13.3억전용 50㎡ | 30 | 15.4억26.08.11 · 8층 |
| 마포래미안푸르지오4단지아현동 · 2014년 | 21.8억전용 59㎡ | 26 | 19.8억26.09.19 · 1층 |
| 마포프레스티지자이염리동 · 2021년 | 23.3억전용 59㎡ | 25 | 22.7억26.09.11 · 13층 |
| DMC마포청구아파트중동 · 1994년 | 11억전용 84㎡ | 24 | 11.9억26.07.26 · 15층 |
| 상암월드컵파크4단지상암동 · 2006년 | 15.8억전용 84㎡ | 23 | 17.5억26.09.21 · 18층 |
| 공덕자이아현동 · 2015년 | 21.8억전용 59㎡ | 22 | 22.5억26.06.30 · 13층 |
| 상암월드컵파크9단지상암동 · 2010년 | 10.9억전용 84㎡ | 22 | 12.2억26.10.03 · 10층 |
| 강변힐스테이트현석동 · 2004년 | 15.9억전용 59㎡ | 21 | 16.1억26.07.25 · 11층 |
| 마포그랑자이대흥동 · 2020년 | 21.9억전용 59㎡ | 21 | 22.3억26.07.24 · 4층 |
| 신공덕1차삼성래미안1아파트신공덕동 · 2000년 | 19.8억전용 84㎡ | 21 | 20.5억26.09.17 · 9층 |
| 염리삼성래미안염리동 · 2001년 | 15.7억전용 59㎡ | 21 | 16.1억26.09.28 · 10층 |
| 메세나폴리스서교동 · 2012년 | 25억전용 142㎡ | 20 | 25억26.08.28 · 13층 |
| 상암월드컵파크5단지상암동 · 2005년 | 14.5억전용 84㎡ | 20 | 16억26.08.21 · 17층 |
| 상암월드컵파크7단지상암동 · 2005년 | 13.4억전용 84㎡ | 20 | 13.6억26.08.30 · 7층 |
| 월드컵아이파크성산동 · 2009년 | 12.4억전용 84㎡ | 20 | 12.4억26.08.29 · 12층 |
| 코오롱연남동 · 2003년 | 12.6억전용 84㎡ | 19 | 12.7억26.07.04 · 3층 |
| 대우미래사랑서교동 · 2005년 | 3.1억전용 34㎡ | 18 | 3.1억26.08.18 · 9층 |
| 서강GS신정동 · 1999년 | 13.5억전용 59㎡ | 18 | 15.8억26.07.15 · 23층 |
| 창전래미안창전동 · 1998년 | 14억전용 59㎡ | 18 | 15.1억26.07.23 · 3층 |
| 래미안밤섬리베뉴Ⅱ상수동 · 2014년 | 20.7억전용 84㎡ | 17 | 22.3억26.07.06 · 14층 |
| 마포래미안푸르지오2단지아현동 · 2014년 | 24.9억전용 84㎡ | 17 | 26.1억26.08.07 · 12층 |
| 마포중동현대중동 · 2001년 | 9.8억전용 59㎡ | 17 | 11.2억26.08.07 · 12층 |
서울의 다른 곳
국토교통부에 신고된 아파트 매매 가운데 계약일이 최근 1년인 거래예요. 해제된 거래와 직거래는 뺐어요. 신고가 계약 뒤 30일까지 걸려서 최근 한두 달은 덜 잡혀요. 같은 단지·같은 면적이라도 층과 동, 수리 상태에 따라 가격이 달라요. 앞으로의 가격을 말해 주는 숫자가 아니에요. 자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템 공공데이터.