실거래가 · 서울
서울 금천구
아파트 실거래가
10월 10일까지 최근 1년 동안 신고된 서울 금천구 아파트 매매 1,223건을 동·단지별로 정리했어요. 가운데 값은 6.2억이에요.
거래 가격
가운데 값6.2억
싼 쪽 ¼은 이 값 이하4.8억
비싼 쪽 ¼은 이 값 이상8.3억
3억 이하였던 거래3%
6억 이하였던 거래49%
9억 이하였던 거래80%
15억 이하였던 거래100%
| 전용면적 | 거래 | 가운데 값 |
|---|---|---|
| 소형 전용 60㎡ 이하 | 578 | 4.9억 |
| 중형 전용 60~85㎡ | 504 | 7억 |
| 대형 전용 85㎡ 초과 | 141 | 6.8억 |
동별 거래
| 동 | 거래 | 가운데 값 |
|---|---|---|
| 독산동 | 585 | 7.3억 |
| 시흥동 | 532 | 5.3억 |
| 가산동 | 106 | 6.7억 |
거래가 많았던 단지
단지마다 가장 많이 거래된 전용면적의 가운데 값과 그 면적의 가장 최근 거래예요. 거래 수는 단지 전체예요. 95곳 중 30곳만 보여 줘요. 나머지는 '내 예산·대출 한도로 보기'에서 볼 수 있어요.
| 단지 | 가운데 값 | 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|
| 관악산벽산타운5시흥동 · 2004년 | 5.7억전용 84㎡ | 112 | 5.8억26.09.15 · 19층 |
| 금천롯데캐슬골드파크3차독산동 · 2018년 | 9.9억전용 59㎡ | 89 | 11억26.10.06 · 8층 |
| 남서울힐스테이트시흥동 · 2014년 | 9.4억전용 84㎡ | 83 | 9.6억26.09.23 · 3층 |
| 금천롯데캐슬골드파크1차독산동 · 2016년 | 11.8억전용 84㎡ | 82 | 12.9억26.09.12 · 3층 |
| 두산가산동 · 1998년 | 6.7억전용 59㎡ | 73 | 7.4억26.09.05 · 5층 |
| 금천현대독산동 · 2002년 | 5.9억전용 59㎡ | 69 | 6.8억26.09.19 · 22층 |
| 독산주공14단지독산동 · 1990년 | 3.7억전용 38㎡ | 68 | 4.5억26.09.29 · 11층 |
| 벽산시흥동 · 2000년 | 4억전용 59㎡ | 65 | 4억26.09.12 · 18층 |
| 한신아파트독산동 · 1991년 | 6.7억전용 89㎡ | 54 | 7.5억26.08.28 · 5층 |
| 우방시흥동 · 2002년 | 4.6억전용 59㎡ | 40 | 4.8억26.08.22 · 22층 |
| e편한세상독산더타워독산동 · 2019년 | 7.8억전용 59㎡ | 39 | 8.4억26.08.30 · 37층 |
| 무지개시흥동 · 1980년 | 4.6억전용 53㎡ | 33 | 5.1억26.07.20 · 5층 |
| 럭키남서울아파트시흥동 · 1981년 | 5.1억전용 49㎡ | 32 | 5.1억26.09.17 · 5층 |
| 삼익시흥동 · 1999년 | 4.5억전용 59㎡ | 28 | 5억26.09.22 · 6층 |
| 남서울건영2시흥동 · 1989년 | 3.1억전용 41㎡ | 26 | 3.2억26.09.03 · 5층 |
| 독산동중앙하이츠빌독산동 · 2004년 | 8.1억전용 84㎡ | 24 | 8.3억26.09.14 · 8층 |
| 금천롯데캐슬골드파크2차독산동 · 2017년 | 9.3억전용 59㎡ | 21 | 10.5억26.08.22 · 34층 |
| 신도브래뉴독산동 · 2002년 | 5.6억전용 55㎡ | 20 | 6억26.09.29 · 6층 |
| 독산현대독산동 · 1999년 | 5.3억전용 58㎡ | 14 | 6억26.09.05 · 13층 |
| 남서울건영아파트시흥동 · 1982년 | 4.2억전용 53㎡ | 13 | 4.8억26.09.15 · 8층 |
| 이랜드해가든독산동 · 2008년 | 7.3억전용 84㎡ | 11 | 8.4억26.07.06 · 13층 |
| 독산동한양수자인독산동 · 2011년 | 7.2억전용 68㎡ | 10 | 7.4억26.09.17 · 2층 |
| 삼익가산동 · 1998년 | 4.8억전용 59㎡ | 10 | 5억26.09.17 · 7층 |
| 시흥동월드메르디앙시흥동 · 2006년 | 4.8억전용 59㎡ | 10 | 4.8억26.07.20 · 3층 |
| 시흥베르빌시흥동 · 2004년 | 7.4억전용 81㎡ | 10 | 7.8억26.08.04 · 4층 |
| 진도3차아파트독산동 · 1999년 | 6억전용 79㎡ | 10 | 6억26.08.27 · 7층 |
| 시흥시흥동 · 1975년 | 2.5억전용 39㎡ | 8 | 2.5억26.09.23 · 1층 |
| 관악산신도브래뉴시흥동 · 2006년 | 6.5억전용 84㎡ | 7 | 6.5억26.09.10 · 7층 |
| 진도1차독산동 · 1996년 | 4.3억전용 59㎡ | 7 | 4.4억26.05.15 · 6층 |
| 현대시흥동 · 1996년 | 4.5억전용 82㎡ | 7 | 4.7억26.09.19 · 16층 |
서울의 다른 곳
국토교통부에 신고된 아파트 매매 가운데 계약일이 최근 1년인 거래예요. 해제된 거래와 직거래는 뺐어요. 신고가 계약 뒤 30일까지 걸려서 최근 한두 달은 덜 잡혀요. 같은 단지·같은 면적이라도 층과 동, 수리 상태에 따라 가격이 달라요. 앞으로의 가격을 말해 주는 숫자가 아니에요. 자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템 공공데이터.