실거래가 · 경기
경기 평택시
아파트 실거래가
10월 10일까지 최근 1년 동안 신고된 경기 평택시 아파트 매매 6,974건을 동·단지별로 정리했어요. 가운데 값은 3.1억이에요.
거래 가격
가운데 값3.1억
싼 쪽 ¼은 이 값 이하1.9억
비싼 쪽 ¼은 이 값 이상4.2억
3억 이하였던 거래48%
6억 이하였던 거래92%
9억 이하였던 거래99%
15억 이하였던 거래100%
| 전용면적 | 거래 | 가운데 값 |
|---|---|---|
| 소형 전용 60㎡ 이하 | 2,625 | 1.7억 |
| 중형 전용 60~85㎡ | 3,927 | 3.5억 |
| 대형 전용 85㎡ 초과 | 422 | 4.3억 |
동별 거래
| 동 | 거래 | 가운데 값 |
|---|---|---|
| 동삭동 | 1,154 | 4.3억 |
| 고덕동 | 846 | 5.3억 |
| 비전동 | 462 | 2.3억 |
| 용이동 | 454 | 3.8억 |
| 안중읍 현화리 | 342 | 1.7억 |
| 세교동 | 337 | 2.2억 |
| 칠원동 | 330 | 2.8억 |
| 청북읍 옥길리 | 320 | 1.9억 |
| 이충동 | 294 | 1.5억 |
| 서정동 | 232 | 1.7억 |
| 지제동 | 217 | 7.8억 |
| 죽백동 | 211 | 3.8억 |
| 고덕면 궁리 | 182 | 2.6억 |
| 소사동 | 175 | 3.3억 |
| 합정동 | 162 | 2.9억 |
| 지산동 | 138 | 1.4억 |
| 포승읍 도곡리 | 134 | 1.3억 |
| 장당동 | 125 | 2.4억 |
| 안중읍 송담리 | 114 | 2.3억 |
| 팽성읍 송화리 | 83 | 1.9억 |
| 장안동 | 82 | 2.8억 |
| 팽성읍 안정리 | 65 | 2.8억 |
| 포승읍 만호리 | 64 | 4,300만 |
| 현덕면 화양리 | 58 | 3.4억 |
| 독곡동 | 57 | 1.5억 |
| 군문동 | 51 | 1.6억 |
| 진위면 견산리 | 43 | 8,400만 |
| 신장동 | 39 | 2.3억 |
| 통복동 | 37 | 1.9억 |
| 평택동 | 36 | 7,750만 |
| 안중읍 금곡리 | 24 | 8,800만 |
| 가재동 | 15 | 2.3억 |
| 포승읍 내기리 | 14 | 1.3억 |
| 진위면 갈곶리 | 13 | 1.4억 |
| 포승읍 석정리 | 13 | 5,200만 |
| 현덕면 인광리 | 12 | 1.9억 |
| 진위면 가곡리 | 8 | 8,525만 |
| 포승읍 방림리 | 8 | 1.5억 |
| 칠괴동 | 7 | 2.4억 |
| 팽성읍 객사리 | 4 | 8,375만 |
| 안중읍 학현리 | 3 | 8,000만 |
| 오성면 숙성리 | 3 | 1.6억 |
| 현덕면 권관리 | 3 | 9,200만 |
| 진위면 봉남리 | 2 | 1.3억 |
| 안중읍 안중리 | 1 | 6,500만 |
거래가 많았던 단지
단지마다 가장 많이 거래된 전용면적의 가운데 값과 그 면적의 가장 최근 거래예요. 거래 수는 단지 전체예요. 320곳 중 30곳만 보여 줘요. 나머지는 '내 예산·대출 한도로 보기'에서 볼 수 있어요.
| 단지 | 가운데 값 | 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|
| 지제역더샵센트럴시티지제동 · 2022년 | 8억전용 84㎡ | 217 | 9.2억26.09.19 · 8층 |
| 평택센트럴자이3단지동삭동 · 2019년 | 4.3억전용 84㎡ | 148 | 4.2억26.09.20 · 7층 |
| 더샵지제역센트럴파크1BL동삭동 · 2020년 | 3.7억전용 59㎡ | 144 | 3.7억26.10.03 · 20층 |
| e편한세상지제역동삭동 · 2022년 | 5.2억전용 84㎡ | 141 | 5.3억26.10.03 · 21층 |
| 더샵지제역센트럴파크2BL동삭동 · 2020년 | 3.8억전용 59㎡ | 135 | 3.8억26.09.27 · 10층 |
| 평택효성해링턴플레이스2단지소사동 · 2019년 | 3.6억전용 84㎡ | 130 | 3.3억26.10.03 · 8층 |
| 힐스테이트지제역동삭동 · 2020년 | 5.3억전용 74㎡ | 124 | 5.1억26.09.20 · 3층 |
| 고덕하늘채시그니처고덕면 궁리 · 2021년 | 2.7억전용 59㎡ | 111 | 2.7억26.10.06 · 17층 |
| 고덕국제신도시금호어울림고덕동 · 2023년 | 3.9억전용 59㎡ | 109 | 4억26.10.03 · 15층 |
| 평택뉴비전엘크루합정동 · 2021년 | 3억전용 74㎡ | 103 | 3억26.09.28 · 9층 |
| 평택지제역자이동삭동 · 2023년 | 6.5억전용 74㎡ | 103 | 6.4억26.09.17 · 6층 |
| 고덕국제신도시르플로랑고덕동 · 2021년 | 4.3억전용 55㎡ | 87 | 4.3억26.10.07 · 13층 |
| 평택지제역동문굿모닝힐맘시티3단지칠원동 · 2021년 | 2.7억전용 59㎡ | 87 | 2.7억26.09.14 · 25층 |
| 고덕국제신도시아너스고덕동 · 2022년 | 3.5억전용 59㎡ | 83 | 3.4억26.10.06 · 1층 |
| 평택장안마을코오롱하늘채장안동 · 2013년 | 2.9억전용 84㎡ | 82 | 2.8억26.09.22 · 16층 |
| 늘푸른사랑마을안중읍 현화리 · 1999년 | 1.3억전용 59㎡ | 76 | 1.1억26.10.02 · 8층 |
| 더샵지제역센트럴파크3BL동삭동 · 2021년 | 3.8억전용 74㎡ | 76 | 4.2억26.10.02 · 11층 |
| 평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지칠원동 · 2019년 | 2.5억전용 59㎡ | 75 | 2.7억26.09.09 · 10층 |
| 부영1세교동 · 1996년 | 1.6억전용 59㎡ | 71 | 1.5억26.09.19 · 2층 |
| 평택용이금호어울림1단지용이동 · 2015년 | 3.1억전용 85㎡ | 71 | 2.9억26.09.28 · 18층 |
| 평택지제역동문굿모닝힐맘시티4단지칠원동 · 2019년 | 2.5억전용 59㎡ | 70 | 2.6억26.09.28 · 8층 |
| 부영사랑으로1단지청북읍 옥길리 · 2011년 | 1.3억전용 59㎡ | 67 | 1.5억26.10.02 · 6층 |
| 평택비전에듀포레푸르지오용이동 · 2018년 | 5억전용 84㎡ | 65 | 5.2억26.08.15 · 18층 |
| 부영사랑으로2단지청북읍 옥길리 · 2011년 | 1.4억전용 59㎡ | 64 | 1.4억26.10.06 · 15층 |
| 고덕국제신도시대광로제비앙THEART고덕동 · 2022년 | 5.3억전용 84㎡ | 61 | 5.4억26.10.07 · 12층 |
| 평택센트럴자이1단지동삭동 · 2017년 | 3.3억전용 59㎡ | 59 | 3.4억26.09.29 · 27층 |
| 호반써밋고덕국제신도시에듀파크고덕동 · 2022년 | 6억전용 84㎡ | 59 | 5.7억26.10.07 · 3층 |
| 평택지제역동문굿모닝힐맘시티1단지칠원동 · 2019년 | 2.5억전용 59㎡ | 57 | 2.6억26.09.18 · 5층 |
| 힐스테이트지제역퍼스티움동삭동 · 2022년 | 5.8억전용 84㎡ | 56 | 5.8억26.10.04 · 13층 |
| 고덕국제신도시리슈빌레이크파크고덕동 · 2021년 | 5.2억전용 84㎡ | 54 | 6.1억26.09.15 · 20층 |
경기의 다른 곳
국토교통부에 신고된 아파트 매매 가운데 계약일이 최근 1년인 거래예요. 해제된 거래와 직거래는 뺐어요. 신고가 계약 뒤 30일까지 걸려서 최근 한두 달은 덜 잡혀요. 같은 단지·같은 면적이라도 층과 동, 수리 상태에 따라 가격이 달라요. 앞으로의 가격을 말해 주는 숫자가 아니에요. 자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템 공공데이터.