실거래가 · 경기
경기 동두천시
아파트 실거래가
10월 10일까지 최근 1년 동안 신고된 경기 동두천시 아파트 매매 825건을 동·단지별로 정리했어요. 가운데 값은 1.6억이에요.
거래 가격
가운데 값1.6억
싼 쪽 ¼은 이 값 이하1.2억
비싼 쪽 ¼은 이 값 이상2억
3억 이하였던 거래95%
6억 이하였던 거래100%
9억 이하였던 거래100%
15억 이하였던 거래100%
| 전용면적 | 거래 | 가운데 값 |
|---|---|---|
| 소형 전용 60㎡ 이하 | 480 | 1.4억 |
| 중형 전용 60~85㎡ | 299 | 2억 |
| 대형 전용 85㎡ 초과 | 46 | 2.9억 |
동별 거래
| 동 | 거래 | 가운데 값 |
|---|---|---|
| 지행동 | 352 | 1.8억 |
| 생연동 | 284 | 1.2억 |
| 송내동 | 127 | 1.6억 |
| 상패동 | 29 | 7,900만 |
| 동두천동 | 25 | 1.8억 |
| 광암동 | 5 | 2,600만 |
| 보산동 | 3 | 5,000만 |
거래가 많았던 단지
단지마다 가장 많이 거래된 전용면적의 가운데 값과 그 면적의 가장 최근 거래예요. 거래 수는 단지 전체예요. 64곳 중 30곳만 보여 줘요. 나머지는 '내 예산·대출 한도로 보기'에서 볼 수 있어요.
| 단지 | 가운데 값 | 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|
| 송내주공1단지지행동 · 2004년 | 1.6억전용 59㎡ | 89 | 1.6억26.09.21 · 9층 |
| 송내주공4단지송내동 · 2003년 | 1.5억전용 59㎡ | 72 | 1.5억26.09.19 · 15층 |
| 송내주공2단지지행동 · 2004년 | 1.5억전용 51㎡ | 47 | 1.5억26.09.17 · 14층 |
| 부영아파트(1단지)생연동 · 2004년 | 1.5억전용 59㎡ | 30 | 1.3억26.08.22 · 1층 |
| 부영아파트(6단지)생연동 · 2003년 | 1.2억전용 49㎡ | 30 | 1.2억26.10.01 · 12층 |
| 대방노블랜드(7단지)지행동 · 2004년 | 1.4억전용 50㎡ | 29 | 1.4억26.09.12 · 14층 |
| 상패주공상패동 · 1997년 | 7,950만전용 49㎡ | 29 | 7,800만26.09.19 · 2층 |
| 부영아파트(5단지)생연동 · 2004년 | 1.6억전용 59㎡ | 23 | 1.6억26.09.16 · 4층 |
| 에코휴먼빌2차지행동 · 2018년 | 2.5억전용 84㎡ | 23 | 2.5억26.09.21 · 10층 |
| 송내주공5단지송내동 · 2003년 | 1.8억전용 84㎡ | 20 | 1.6억26.08.30 · 1층 |
| 건영아파트생연동 · 1995년 | 1억전용 59㎡ | 19 | 1.2억26.09.08 · 8층 |
| 동두천센트레빌생연동 · 2020년 | 2.2억전용 59㎡ | 19 | 2억26.09.23 · 5층 |
| 아이파크송내동 · 2005년 | 3억전용 123㎡ | 19 | 3억26.09.04 · 13층 |
| 동양엔파트지행동 · 2011년 | 2.1억전용 84㎡ | 18 | 2.5억26.09.10 · 2층 |
| 부영아파트(3단지)지행동 · 2003년 | 1.9억전용 84㎡ | 18 | 1.9억26.09.11 · 12층 |
| 지행역센트레빌파크뷰지행동 · 2023년 | 3.9억전용 84㎡ | 18 | 4.1억26.08.18 · 15층 |
| 지행주공2단지지행동 · 1999년 | 1.2억전용 59㎡ | 18 | 1.1억26.10.02 · 3층 |
| 대방노블랜드(8단지)지행동 · 2004년 | 1.6억전용 58㎡ | 16 | 1.5억26.08.08 · 7층 |
| LH지행역더퍼스트송내동 · 2021년 | 2.3억전용 59㎡ | 16 | 2.5억26.10.01 · 20층 |
| 생연주공아파트(1단지)생연동 · 1996년 | 7,900만전용 58㎡ | 14 | 8,900만26.09.02 · 4층 |
| 지행현대1차아파트지행동 · 1999년 | 1.4억전용 59㎡ | 14 | 1.4억26.07.07 · 5층 |
| 현진에버빌지행동 · 2005년 | 2.8억전용 90㎡ | 14 | 2.8억26.08.27 · 8층 |
| 동원베네스트지행동 · 2009년 | 2.6억전용 84㎡ | 13 | 2.5억26.07.20 · 2층 |
| 신창비바패밀리(1단지)동두천동 · 2009년 | 1.8억전용 84㎡ | 13 | 1.8억26.10.06 · 10층 |
| 에이스아파트(2차)생연동 · 1993년 | 1.3억전용 84㎡ | 12 | 1.1억26.08.26 · 2층 |
| 에이스아파트(3차)생연동 · 1993년 | 9,200만전용 59㎡ | 11 | 1.2억26.09.02 · 14층 |
| 월드메르디앙생연동 · 2009년 | 1.9억전용 84㎡ | 11 | 1.9억26.07.08 · 3층 |
| 대방노블랜드1차생연동 · 2000년 | 8,100만전용 49㎡ | 10 | 8,000만26.08.23 · 10층 |
| 대방노블랜드2차생연동 · 2005년 | 2.3억전용 84㎡ | 10 | 2.3억26.09.11 · 3층 |
| 부영아파트(9단지)지행동 · 2004년 | 2.4억전용 84㎡ | 10 | 2.2억26.08.25 · 5층 |
경기의 다른 곳
국토교통부에 신고된 아파트 매매 가운데 계약일이 최근 1년인 거래예요. 해제된 거래와 직거래는 뺐어요. 신고가 계약 뒤 30일까지 걸려서 최근 한두 달은 덜 잡혀요. 같은 단지·같은 면적이라도 층과 동, 수리 상태에 따라 가격이 달라요. 앞으로의 가격을 말해 주는 숫자가 아니에요. 자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템 공공데이터.