실거래가 · 경기
경기 고양시 덕양구
아파트 실거래가
10월 10일까지 최근 1년 동안 신고된 경기 고양시 덕양구 아파트 매매 5,158건을 동·단지별로 정리했어요. 가운데 값은 5.8억이에요.
거래 가격
가운데 값5.8억
싼 쪽 ¼은 이 값 이하3.6억
비싼 쪽 ¼은 이 값 이상7.5억
3억 이하였던 거래13%
6억 이하였던 거래54%
9억 이하였던 거래91%
15억 이하였던 거래>99%
| 전용면적 | 거래 | 가운데 값 |
|---|---|---|
| 소형 전용 60㎡ 이하 | 1,937 | 3.5억 |
| 중형 전용 60~85㎡ | 2,779 | 7.1억 |
| 대형 전용 85㎡ 초과 | 442 | 6.3억 |
동별 거래
| 동 | 거래 | 가운데 값 |
|---|---|---|
| 행신동 | 1,066 | 3.7억 |
| 화정동 | 1,013 | 4.3억 |
| 향동동 | 425 | 7.5억 |
| 도내동 | 406 | 7.4억 |
| 지축동 | 361 | 8.3억 |
| 성사동 | 290 | 4.4억 |
| 토당동 | 283 | 5.5억 |
| 덕은동 | 274 | 11.6억 |
| 신원동 | 247 | 6.1억 |
| 삼송동 | 206 | 7.8억 |
| 고양동 | 189 | 2.7억 |
| 원흥동 | 156 | 7.3억 |
| 동산동 | 116 | 7.8억 |
| 관산동 | 83 | 2.8억 |
| 주교동 | 43 | 3.4억 |
거래가 많았던 단지
단지마다 가장 많이 거래된 전용면적의 가운데 값과 그 면적의 가장 최근 거래예요. 거래 수는 단지 전체예요. 209곳 중 30곳만 보여 줘요. 나머지는 '내 예산·대출 한도로 보기'에서 볼 수 있어요.
| 단지 | 가운데 값 | 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|
| 지축역한림풀에버지축동 · 2020년 | 8.4억전용 84㎡ | 105 | 9.3억26.09.19 · 27층 |
| 옥빛마을(주공)15화정동 · 1997년 | 3.6억전용 59㎡ | 99 | 3.7억26.10.06 · 10층 |
| 창릉호반써밋동산동 · 2012년 | 8억전용 84㎡ | 97 | 8.2억26.10.05 · 3층 |
| 별빛마을9단지화정동 · 1995년 | 5.7억전용 84㎡ | 92 | 6.1억26.10.07 · 13층 |
| 삼송2차아이파크삼송동 · 2015년 | 8.8억전용 84㎡ | 91 | 8.7억26.10.02 · 3층 |
| 샘터마을2행신동 · 1996년 | 3.5억전용 59㎡ | 91 | 3.6억26.10.05 · 6층 |
| 은빛마을11단지화정동 · 1996년 | 3.4억전용 50㎡ | 91 | 3.5억26.10.06 · 8층 |
| 별빛마을(부영)8(좋은집)화정동 · 1995년 | 3.4억전용 50㎡ | 90 | 2.9억26.10.06 · 2층 |
| 삼송리슈빌센트럴파크원흥동 · 2012년 | 7.2억전용 85㎡ | 90 | 7.8억26.10.03 · 17층 |
| 고양원흥동일스위트도내동 · 2018년 | 9.1억전용 84㎡ | 89 | 10.5억26.09.11 · 12층 |
| 고양삼송동일스위트파크뷰7(1차)신원동 · 2017년 | 6.4억전용 84㎡ | 88 | 6.4억26.09.19 · 1층 |
| 도래울센트럴더힐도내동 · 2015년 | 6.7억전용 84㎡ | 88 | 7.5억26.09.19 · 13층 |
| DMC두산위브더퍼스트향동동 · 2020년 | 6억전용 59㎡ | 84 | 6.5억26.09.30 · 8층 |
| 소만마을(성원)6행신동 · 1995년 | 3.1억전용 49㎡ | 81 | 3.1억26.10.05 · 11층 |
| 햇빛주공23행신동 · 1996년 | 3.5억전용 59㎡ | 77 | 4억26.09.18 · 11층 |
| DMC리슈빌더포레스트향동동 · 2019년 | 7.6억전용 74㎡ | 75 | 8.3억26.10.05 · 14층 |
| 햇빛주공행신동 · 1998년 | 4.9억전용 84㎡ | 74 | 5억26.09.15 · 8층 |
| 달빛(라이프)2화정동 · 1996년 | 2.7억전용 49㎡ | 70 | 3억26.10.02 · 16층 |
| 원흥호반베르디움더퍼스트5단지도내동 · 2017년 | 8.8억전용 84㎡ | 68 | 9.2억26.07.08 · 10층 |
| DMC중흥S-클래스더센트럴향동동 · 2020년 | 7.3억전용 59㎡ | 68 | 5.8억26.10.07 · 12층 |
| 도래울파크뷰도내동 · 2013년 | 7.5억전용 84㎡ | 67 | 8.6억26.09.28 · 11층 |
| 달빛마을(부영)2화정동 · 1996년 | 2.5억전용 50㎡ | 66 | 2.4억26.10.03 · 10층 |
| 삼성래미안성사동 · 2009년 | 5.3억전용 59㎡ | 66 | 5.4억26.09.13 · 6층 |
| 지축역중흥S-클래스북한산파크뷰지축동 · 2020년 | 8.3억전용 84㎡ | 66 | 8.4억26.10.03 · 2층 |
| DMC자이더리버덕은동 · 2022년 | 12.6억전용 85㎡ | 66 | 13.3억26.10.07 · 10층 |
| 지축역센트럴푸르지오지축동 · 2019년 | 10.4억전용 84㎡ | 65 | 11.3억26.09.05 · 16층 |
| 햇빛마을주공20행신동 · 1997년 | 3.1억전용 59㎡ | 65 | 2.9억26.09.09 · 15층 |
| DMC호반베르디움더포레4단지향동동 · 2019년 | 9.2억전용 84㎡ | 63 | 9.8억26.10.07 · 4층 |
| 대곡역롯데캐슬엘클라씨토당동 · 2022년 | 6.8억전용 59㎡ | 62 | 6.5억26.10.04 · 4층 |
| 지축나인포레지축동 · 2022년 | 6.6억전용 55㎡ | 59 | 7억26.08.23 · 7층 |
경기의 다른 곳
국토교통부에 신고된 아파트 매매 가운데 계약일이 최근 1년인 거래예요. 해제된 거래와 직거래는 뺐어요. 신고가 계약 뒤 30일까지 걸려서 최근 한두 달은 덜 잡혀요. 같은 단지·같은 면적이라도 층과 동, 수리 상태에 따라 가격이 달라요. 앞으로의 가격을 말해 주는 숫자가 아니에요. 자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템 공공데이터.