실거래가 · 인천
인천 영종구
아파트 실거래가
10월 10일까지 최근 1년 동안 신고된 인천 영종구 아파트 매매 1,278건을 동·단지별로 정리했어요. 가운데 값은 3.8억이에요.
거래 가격
가운데 값3.8억
싼 쪽 ¼은 이 값 이하2.9억
비싼 쪽 ¼은 이 값 이상4.4억
3억 이하였던 거래33%
6억 이하였던 거래99%
9억 이하였던 거래>99%
15억 이하였던 거래100%
| 전용면적 | 거래 | 가운데 값 |
|---|---|---|
| 소형 전용 60㎡ 이하 | 417 | 2.7억 |
| 중형 전용 60~85㎡ | 717 | 4.1억 |
| 대형 전용 85㎡ 초과 | 144 | 4.9억 |
동별 거래
| 동 | 거래 | 가운데 값 |
|---|---|---|
| 중산동 | 766 | 3.8억 |
| 운서동 | 294 | 2.9억 |
| 운남동 | 218 | 4억 |
거래가 많았던 단지
단지마다 가장 많이 거래된 전용면적의 가운데 값과 그 면적의 가장 최근 거래예요. 거래 수는 단지 전체예요. 41곳 중 30곳만 보여 줘요. 나머지는 '내 예산·대출 한도로 보기'에서 볼 수 있어요.
| 단지 | 가운데 값 | 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|
| 하늘도시우미린1단지중산동 · 2012년 | 2.8억전용 59㎡ | 100 | 2.7억26.10.03 · 4층 |
| 인천영종한양수자인중산동 · 2012년 | 2.9억전용 59㎡ | 85 | 2.9억26.10.07 · 11층 |
| e편한세상영종국제도시오션하임중산동 · 2018년 | 4.3억전용 84㎡ | 76 | 4억26.09.27 · 3층 |
| e편한세상영종국제도시센텀베뉴중산동 · 2023년 | 5.1억전용 84㎡ | 64 | 5.2억26.10.08 · 7층 |
| 영종센트럴푸르지오자이운남동 · 2019년 | 3.6억전용 64㎡ | 63 | 3.5억26.08.23 · 8층 |
| 운서SKVIEWSkycity운서동 · 2022년 | 4.5억전용 84㎡ | 63 | 4.4억26.09.22 · 4층 |
| 영종신명스카이뷰주얼리중산동 · 2013년 | 2.6억전용 57㎡ | 61 | 2.7억26.09.21 · 20층 |
| 하늘도시우미린2단지중산동 · 2012년 | 3.6억전용 84㎡ | 59 | 3.6억26.09.14 · 29층 |
| 영종힐스테이트중산동 · 2012년 | 3.8억전용 83㎡ | 54 | 3.6억26.10.02 · 6층 |
| 영종하늘도시KCC스위첸중산동 · 2019년 | 4.5억전용 84㎡ | 45 | 4.5억26.09.29 · 21층 |
| 운서SKVIEWskycityⅡ운남동 · 2022년 | 4.4억전용 84㎡ | 44 | 4.2억26.09.22 · 9층 |
| 스카이시티자이중산동 · 2018년 | 5.1억전용 91㎡ | 42 | 4.9억26.08.29 · 21층 |
| 풍림아이원2단지1차운서동 · 2002년 | 1.8억전용 59㎡ | 40 | 2.1억26.09.14 · 3층 |
| 영종국제도시화성파크드림2차운남동 · 2022년 | 3.6억전용 64㎡ | 38 | 3.7억26.10.05 · 17층 |
| 영종국제도시한신더휴스카이파크중산동 · 2019년 | 3억전용 59㎡ | 37 | 3억26.10.06 · 24층 |
| 호반써밋스카이센트럴중산동 · 2022년 | 4.5억전용 84㎡ | 34 | 4.6억26.09.09 · 18층 |
| 영종2차금호베스트빌운서동 · 2003년 | 3억전용 84㎡ | 31 | 2.9억26.09.15 · 3층 |
| 영종주공스카이빌10단지운서동 · 2001년 | 2.6억전용 59㎡ | 31 | 2.7억26.09.09 · 9층 |
| 인천영종동보노빌리티중산동 · 2012년 | 3.4억전용 84㎡ | 31 | 3.8억26.10.03 · 4층 |
| 영종하늘도시한라비발디중산동 · 2012년 | 4.2억전용 101㎡ | 30 | 4.2억26.10.01 · 31층 |
| 영종자이운남동 · 2009년 | 4.9억전용 167㎡ | 29 | 5.2억26.09.02 · 12층 |
| 영종국제도시화성파크드림중산동 · 2019년 | 4.5억전용 84㎡ | 27 | 4.5억26.09.29 · 26층 |
| 운서역반도유보라퍼스티지운서동 · 2022년 | 4.8억전용 84㎡ | 23 | 4.9억26.07.29 · 19층 |
| 영종국제도시동원로얄듀크마리나포레중산동 · 2022년 | 4.3억전용 84㎡ | 21 | 4.5억26.08.29 · 17층 |
| e편한세상영종하늘도시운남동 · 2018년 | 4억전용 84㎡ | 21 | 4.5억26.09.14 · 11층 |
| 주공스카이빌7단지운서동 · 2002년 | 2억전용 51㎡ | 18 | 2.1억26.09.09 · 8층 |
| 금호베스트빌1단지운서동 · 2002년 | 3억전용 84㎡ | 15 | 3.1억26.09.23 · 3층 |
| 풍림아이원6-2단지운서동 · 2002년 | 1.7억전용 59㎡ | 14 | 2억26.09.23 · 2층 |
| 풍림아이원6-1단지운서동 · 2003년 | 2.3억전용 59㎡ | 13 | 2.6억26.08.20 · 9층 |
| 호반써밋스카이센트럴2차운남동 · 2024년 | 4.8억전용 84㎡ | 11 | 4.7억26.09.26 · 4층 |
인천의 다른 곳
국토교통부에 신고된 아파트 매매 가운데 계약일이 최근 1년인 거래예요. 해제된 거래와 직거래는 뺐어요. 신고가 계약 뒤 30일까지 걸려서 최근 한두 달은 덜 잡혀요. 같은 단지·같은 면적이라도 층과 동, 수리 상태에 따라 가격이 달라요. 앞으로의 가격을 말해 주는 숫자가 아니에요. 자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템 공공데이터.