실거래가 · 인천
인천 검단구
아파트 실거래가
10월 10일까지 최근 1년 동안 신고된 인천 검단구 아파트 매매 3,288건을 동·단지별로 정리했어요. 가운데 값은 5억이에요.
거래 가격
가운데 값5억
싼 쪽 ¼은 이 값 이하3.2억
비싼 쪽 ¼은 이 값 이상6억
3억 이하였던 거래21%
6억 이하였던 거래75%
9억 이하였던 거래>99%
15억 이하였던 거래100%
| 전용면적 | 거래 | 가운데 값 |
|---|---|---|
| 소형 전용 60㎡ 이하 | 708 | 3억 |
| 중형 전용 60~85㎡ | 2,281 | 5.3억 |
| 대형 전용 85㎡ 초과 | 299 | 5.3억 |
동별 거래
| 동 | 거래 | 가운데 값 |
|---|---|---|
| 당하동 | 1,082 | 5.1억 |
| 원당동 | 949 | 6.3억 |
| 마전동 | 451 | 2.9억 |
| 불로동 | 400 | 3.3억 |
| 왕길동 | 169 | 3.4억 |
| 백석동 | 118 | 6억 |
| 금곡동 | 59 | 3.5억 |
| 오류동 | 53 | 3.3억 |
| 대곡동 | 7 | 2.1억 |
거래가 많았던 단지
단지마다 가장 많이 거래된 전용면적의 가운데 값과 그 면적의 가장 최근 거래예요. 거래 수는 단지 전체예요. 128곳 중 30곳만 보여 줘요. 나머지는 '내 예산·대출 한도로 보기'에서 볼 수 있어요.
| 단지 | 가운데 값 | 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|
| 검단신도시푸르지오더베뉴원당동 · 2021년 | 7.2억전용 84㎡ | 110 | 7.1억26.10.08 · 5층 |
| 호반써밋1차원당동 · 2021년 | 7.2억전용 84㎡ | 107 | 7.5억26.10.05 · 12층 |
| 검단 금호어울림 센트럴원당동 · 2021년 | 6.9억전용 74㎡ | 103 | 7억26.09.21 · 23층 |
| 우미린더시그니처원당동 · 2022년 | 7억전용 74㎡ | 102 | 7.1억26.09.12 · 17층 |
| 검단신도시디에트르더힐원당동 · 2022년 | 5.8억전용 76㎡ | 87 | 5.8억26.09.19 · 11층 |
| 검단신도시예미지트리플에듀원당동 · 2022년 | 6.1억전용 84㎡ | 87 | 6억26.10.01 · 12층 |
| 원당풍림아이원당하동 · 2004년 | 3.2억전용 84㎡ | 87 | 3.2억26.09.13 · 9층 |
| 파라곤센트럴파크당하동 · 2022년 | 6.7억전용 84㎡ | 84 | 6.5억26.10.07 · 8층 |
| 검단신안인스빌어반퍼스트당하동 · 2022년 | 5.1억전용 84㎡ | 82 | 4.9억26.10.03 · 6층 |
| 검단신도시한신더휴캐널파크(THEHUECANALPARK)당하동 · 2021년 | 6.3억전용 84㎡ | 79 | 6.3억26.09.19 · 12층 |
| 월드불로동 · 1998년 | 2억전용 59㎡ | 71 | 1.9억26.10.07 · 2층 |
| 검암역로열파크씨티푸르지오2단지백석동 · 2023년 | 5.3억전용 59㎡ | 69 | 5.1억26.10.03 · 36층 |
| 검단신도시디에트르더펠리체당하동 · 2022년 | 6억전용 84㎡ | 68 | 6억26.10.05 · 18층 |
| 검단신도시모아엘가그랑데원당동 · 2023년 | 5.8억전용 59㎡ | 68 | 6억26.10.04 · 19층 |
| 유승한내들 에듀파크당하동 · 2021년 | 6억전용 84㎡ | 66 | 5.7억26.10.07 · 25층 |
| 원당LG자이(원당지구69BL1L)원당동 · 2004년 | 3.6억전용 84㎡ | 61 | 3.7억26.09.17 · 16층 |
| 검단대광로제비앙센트럴포레불로동 · 2022년 | 3.7억전용 61㎡ | 60 | 3.8억26.09.12 · 21층 |
| 동아마전동 · 1999년 | 2.8억전용 84㎡ | 56 | 2.8억26.09.07 · 3층 |
| 호반써밋프라임뷰당하동 · 2022년 | 5.9억전용 84㎡ | 54 | 6억26.09.30 · 14층 |
| 검단신도시대방디에트르리버파크원당동 · 2022년 | 5.4억전용 60㎡ | 52 | 5.4억26.09.21 · 22층 |
| 검단신도시로제비앙라포레원당동 · 2022년 | 5.2억전용 84㎡ | 51 | 5.2억26.09.21 · 6층 |
| 검단신도시모아미래도엘리트파크당하동 · 2022년 | 5.5억전용 84㎡ | 50 | 5.3억26.10.05 · 2층 |
| 우미린더헤리티지원당동 · 2022년 | 5.6억전용 59㎡ | 50 | 5.7억26.09.14 · 28층 |
| 우미린파크뷰2단지당하동 · 2023년 | 4.8억전용 59㎡ | 50 | 5.2억26.09.27 · 17층 |
| 검암역로열파크씨티푸르지오1단지백석동 · 2023년 | 5.7억전용 74㎡ | 49 | 5.7억26.07.29 · 14층 |
| 신안실크벨리당하동 · 2004년 | 2.7억전용 59㎡ | 49 | 2.7억26.09.22 · 8층 |
| 검단신도시대성베르힐라프리미어당하동 · 2022년 | 5.2억전용 84㎡ | 46 | 5.1억26.10.07 · 4층 |
| 탑스빌(영남,신대진,성웅)아파트당하동 · 1998년 | 2.6억전용 60㎡ | 46 | 2.8억26.10.06 · 7층 |
| 당하KCC스위첸당하동 · 2005년 | 3.5억전용 85㎡ | 45 | 3.7억26.10.06 · 15층 |
| 영남탑스빌마전동 · 2000년 | 4.1억전용 153㎡ | 43 | 3.8억26.09.10 · 1층 |
인천의 다른 곳
국토교통부에 신고된 아파트 매매 가운데 계약일이 최근 1년인 거래예요. 해제된 거래와 직거래는 뺐어요. 신고가 계약 뒤 30일까지 걸려서 최근 한두 달은 덜 잡혀요. 같은 단지·같은 면적이라도 층과 동, 수리 상태에 따라 가격이 달라요. 앞으로의 가격을 말해 주는 숫자가 아니에요. 자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템 공공데이터.