실거래가 · 전북
전북 군산시
아파트 실거래가
10월 10일까지 최근 1년 동안 신고된 전북 군산시 아파트 매매 2,957건을 동·단지별로 정리했어요. 가운데 값은 1.4억이에요.
거래 가격
가운데 값1.4억
싼 쪽 ¼은 이 값 이하7,400만
비싼 쪽 ¼은 이 값 이상2.5억
3억 이하였던 거래84%
6억 이하였던 거래>99%
9억 이하였던 거래100%
15억 이하였던 거래100%
| 전용면적 | 거래 | 가운데 값 |
|---|---|---|
| 소형 전용 60㎡ 이하 | 1,260 | 7,400만 |
| 중형 전용 60~85㎡ | 1,425 | 2.1억 |
| 대형 전용 85㎡ 초과 | 272 | 3억 |
동별 거래
| 동 | 거래 | 가운데 값 |
|---|---|---|
| 나운동 | 751 | 8,300만 |
| 조촌동 | 487 | 3.4억 |
| 수송동 | 326 | 2.1억 |
| 미룡동 | 244 | 7,500만 |
| 미장동 | 221 | 2.6억 |
| 소룡동 | 198 | 7,150만 |
| 산북동 | 176 | 6,450만 |
| 지곡동 | 166 | 2.4억 |
| 대명동 | 73 | 1.9억 |
| 구암동 | 46 | 1.1억 |
| 오식도동 | 42 | 9,500만 |
| 옥산면 당북리 | 38 | 2.3억 |
| 경암동 | 33 | 9,800만 |
| 내흥동 | 31 | 4억 |
| 장재동 | 25 | 8,200만 |
| 문화동 | 21 | 9,800만 |
| 사정동 | 17 | 9,900만 |
| 월명동 | 11 | 9,500만 |
| 동흥남동 | 10 | 1.3억 |
| 삼학동 | 10 | 1.1억 |
| 금동 | 8 | 4,350만 |
| 경장동 | 6 | 8,300만 |
| 신풍동 | 5 | 3,000만 |
| 성산면 둔덕리 | 4 | 1,875만 |
| 금광동 | 3 | 1.4억 |
| 성산면 도암리 | 2 | 5,625만 |
| 대야면 산월리 | 1 | 1.1억 |
| 서흥남동 | 1 | 3,800만 |
| 신창동 | 1 | 7,500만 |
거래가 많았던 단지
단지마다 가장 많이 거래된 전용면적의 가운데 값과 그 면적의 가장 최근 거래예요. 거래 수는 단지 전체예요. 199곳 중 30곳만 보여 줘요. 나머지는 '내 예산·대출 한도로 보기'에서 볼 수 있어요.
| 단지 | 가운데 값 | 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|
| 군산디오션시티푸르지오조촌동 · 2018년 | 3.4억전용 74㎡ | 114 | 3.5억26.09.05 · 20층 |
| 더샵디오션시티조촌동 · 2021년 | 4.4억전용 85㎡ | 92 | 4.5억26.08.22 · 6층 |
| 나운금호어울림센트럴나운동 · 2022년 | 2.1억전용 59㎡ | 91 | 2.1억26.09.29 · 7층 |
| 주공3차미룡동 · 2001년 | 6,675만전용 49㎡ | 69 | 6,300만26.07.25 · 3층 |
| 더샵디오션시티그랑시엘2차조촌동 · 2023년 | 4.4억전용 84㎡ | 68 | 4.8억26.10.03 · 18층 |
| 제이파크소룡동 · 2006년 | 8,200만전용 59㎡ | 62 | 8,850만26.09.14 · 3층 |
| 주공5차나운동 · 1995년 | 5,750만전용 58㎡ | 62 | 4,700만26.09.16 · 13층 |
| 미장대원칸타빌미장동 · 2018년 | 2.5억전용 74㎡ | 60 | 2.7억26.10.03 · 15층 |
| 세영리첼수송동 · 2010년 | 2.2억전용 84㎡ | 60 | 2.2억26.09.22 · 15층 |
| 쌍용예가지곡동 · 2014년 | 2.7억전용 84㎡ | 60 | 2.9억26.09.03 · 22층 |
| 군산미장아이파크미장동 · 2015년 | 2.8억전용 85㎡ | 58 | 2.9억26.10.01 · 12층 |
| e편한세상디오션시티조촌동 · 2018년 | 2.7억전용 59㎡ | 58 | 2.8억26.09.29 · 9층 |
| 하나리움시티산북동 · 2014년 | 1.2억전용 59㎡ | 47 | 1.3억26.09.23 · 12층 |
| 나운세경아파트나운동 · 2002년 | 5,450만전용 53㎡ | 45 | 6,000만26.08.28 · 5층 |
| 한울나운동 · 1996년 | 7,350만전용 59㎡ | 44 | 6,000만26.09.22 · 11층 |
| 한성필하우스오식도동 · 2012년 | 9,600만전용 59㎡ | 42 | 1억26.09.14 · 12층 |
| 현대메트로타워2차대명동 · 2016년 | 2억전용 84㎡ | 42 | 2.1억26.09.26 · 31층 |
| 대명1차미룡동 · 1998년 | 3,350만전용 39㎡ | 41 | 3,300만26.09.16 · 16층 |
| 수송2차오투그란데수송동 · 2011년 | 1.6억전용 60㎡ | 40 | 1.6억26.09.19 · 8층 |
| 수송코아루나운동 · 2009년 | 1.5억전용 59㎡ | 37 | 1.7억26.10.07 · 11층 |
| 제일아파트수송동 · 2002년 | 1.5억전용 84㎡ | 36 | 1.6억26.09.19 · 7층 |
| 타워써미트조촌동 · 2012년 | 1.9억전용 84㎡ | 36 | 2.1억26.08.27 · 22층 |
| 현대아파트(2차)나운동 · 1993년 | 6,850만전용 59㎡ | 36 | 6,900만26.09.10 · 3층 |
| 청솔나운동 · 2002년 | 5,600만전용 49㎡ | 35 | 5,550만26.08.30 · 5층 |
| 한라비발디2단지수송동 · 2008년 | 2.5억전용 84㎡ | 35 | 2.6억26.09.23 · 13층 |
| 군산미장2차아이파크미장동 · 2017년 | 2.8억전용 74㎡ | 32 | 2.7억26.09.28 · 20층 |
| e편한세상디오션시티2차조촌동 · 2020년 | 4억전용 84㎡ | 32 | 4억26.09.18 · 4층 |
| 수송아이파크수송동 · 2008년 | 3.4억전용 119㎡ | 30 | 3.3억26.08.06 · 6층 |
| 군산수송공원삼성쉐르빌미장동 · 2009년 | 2.1억전용 84㎡ | 29 | 2억26.09.18 · 4층 |
| 금광베네스타미룡동 · 2008년 | 2.8억전용 130㎡ | 29 | 2.9억26.09.15 · 1층 |
전북의 다른 곳
국토교통부에 신고된 아파트 매매 가운데 계약일이 최근 1년인 거래예요. 해제된 거래와 직거래는 뺐어요. 신고가 계약 뒤 30일까지 걸려서 최근 한두 달은 덜 잡혀요. 같은 단지·같은 면적이라도 층과 동, 수리 상태에 따라 가격이 달라요. 앞으로의 가격을 말해 주는 숫자가 아니에요. 자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템 공공데이터.