실거래가 · 전북
전북 익산시
아파트 실거래가
10월 10일까지 최근 1년 동안 신고된 전북 익산시 아파트 매매 2,313건을 동·단지별로 정리했어요. 가운데 값은 1.3억이에요.
거래 가격
가운데 값1.3억
싼 쪽 ¼은 이 값 이하8,000만
비싼 쪽 ¼은 이 값 이상2.5억
3억 이하였던 거래87%
6억 이하였던 거래>99%
9억 이하였던 거래100%
15억 이하였던 거래100%
| 전용면적 | 거래 | 가운데 값 |
|---|---|---|
| 소형 전용 60㎡ 이하 | 1,094 | 8,200만 |
| 중형 전용 60~85㎡ | 1,086 | 2.1억 |
| 대형 전용 85㎡ 초과 | 133 | 3.1억 |
동별 거래
| 동 | 거래 | 가운데 값 |
|---|---|---|
| 영등동 | 428 | 1.1억 |
| 모현동1가 | 391 | 1.9억 |
| 부송동 | 391 | 1.4억 |
| 어양동 | 323 | 1.1억 |
| 동산동 | 174 | 1.1억 |
| 마동 | 110 | 3.1억 |
| 송학동 | 92 | 2.3억 |
| 신동 | 83 | 1.4억 |
| 춘포면 쌍정리 | 58 | 3,410만 |
| 모현동2가 | 51 | 3억 |
| 팔봉동 | 39 | 1.1억 |
| 평화동 | 39 | 1.3억 |
| 금강동 | 28 | 3,240만 |
| 남중동 | 19 | 8,500만 |
| 왕궁면 흥암리 | 17 | 2.7억 |
| 황등면 황등리 | 17 | 5,600만 |
| 함열읍 와리 | 16 | 1.3억 |
| 목천동 | 11 | 2,400만 |
| 인화동2가 | 9 | 1.9억 |
| 주현동 | 6 | 8,100만 |
| 창인동1가 | 5 | 1억 |
| 낭산면 용기리 | 2 | 1,400만 |
| 금마면 동고도리 | 1 | 7,000만 |
| 춘포면 덕실리 | 1 | 9,600만 |
| 춘포면 용연리 | 1 | 3,300만 |
| 황등면 율촌리 | 1 | 2,500만 |
거래가 많았던 단지
단지마다 가장 많이 거래된 전용면적의 가운데 값과 그 면적의 가장 최근 거래예요. 거래 수는 단지 전체예요. 185곳 중 30곳만 보여 줘요. 나머지는 '내 예산·대출 한도로 보기'에서 볼 수 있어요.
| 단지 | 가운데 값 | 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|
| 익산e편한세상모현동1가 · 2012년 | 2.6억전용 84㎡ | 68 | 2.6억26.10.05 · 21층 |
| 익산배산사랑으로부영1차모현동1가 · 2012년 | 2.1억전용 73㎡ | 64 | 2.1억26.09.28 · 10층 |
| 더반포레춘포면 쌍정리 · 2003년 | 3,400만전용 29㎡ | 58 | 3,450만26.10.08 · 13층 |
| e편한세상어양어양동 · 2015년 | 3.2억전용 84㎡ | 57 | 3.4억26.09.16 · 14층 |
| 우남그랜드타운영등동 · 1999년 | 1.3억전용 59㎡ | 56 | 1.1억26.09.21 · 15층 |
| 모현현대2차모현동1가 · 1993년 | 9,250만전용 59㎡ | 54 | 1.2억26.09.08 · 14층 |
| 부영3차영등동 · 1998년 | 7,800만전용 49㎡ | 51 | 6,100만26.10.08 · 14층 |
| 포레나익산부송부송동 · 2021년 | 4억전용 84㎡ | 51 | 3.9억26.09.21 · 6층 |
| 제일4차영등동 · 1999년 | 1.2억전용 59㎡ | 50 | 1.6억26.10.06 · 14층 |
| 영등3차제일아파트영등동 · 1998년 | 1.9억전용 84㎡ | 49 | 1.6억26.08.24 · 4층 |
| 배산제일오투그란데모현동2가 · 2014년 | 3억전용 84㎡ | 39 | 3억26.09.18 · 13층 |
| 동신영등동 · 1992년 | 1.3억전용 84㎡ | 37 | 1.2억26.08.13 · 15층 |
| 부영(5차)부송동 · 2001년 | 1억전용 59㎡ | 37 | 1억26.08.15 · 15층 |
| 우남샘물타운영등동 · 1997년 | 9,500만전용 59㎡ | 34 | 9,000만26.09.19 · 12층 |
| 부영1차어양동 · 1998년 | 7,500만전용 49㎡ | 33 | 8,300만26.10.04 · 6층 |
| 익산부영2차아파트어양동 · 1998년 | 7,000만전용 49㎡ | 33 | 5,500만26.09.17 · 2층 |
| 배산제일풍경채에듀파크아파트모현동1가 · 2012년 | 2.9억전용 84㎡ | 32 | 2.9억26.09.28 · 7층 |
| 익산금호어울림신동 · 2014년 | 2.7억전용 84㎡ | 32 | 2.8억26.09.09 · 13층 |
| 익산자이어양동 · 2006년 | 3.4억전용 130㎡ | 32 | 3억26.09.21 · 3층 |
| 주공6단지어양동 · 2000년 | 8,100만전용 49㎡ | 32 | 8,700만26.09.18 · 11층 |
| 비사벌영등동 · 1995년 | 9,800만전용 59㎡ | 29 | 1.1억26.09.19 · 7층 |
| 씨즈퍼스트신동 · 2013년 | 1.1억전용 18㎡ | 29 | 1.1억26.07.30 · 5층 |
| 아름드리아파트부송동 · 1994년 | 6,750만전용 58㎡ | 28 | 6,700만26.08.27 · 4층 |
| 익산더샵송학동 · 2014년 | 2.5억전용 84㎡ | 28 | 2.4억26.09.19 · 21층 |
| 주공8차어양동 · 2003년 | 1.1억전용 51㎡ | 28 | 1.2억26.10.04 · 12층 |
| 익산풍경채어바니티마동 · 2024년 | 4.3억전용 84㎡ | 27 | 4.3억26.09.15 · 19층 |
| 부송우남부송동 · 1995년 | 7,375만전용 60㎡ | 26 | 5,500만26.09.21 · 5층 |
| 리젠시빌부송동 · 2004년 | 1.9억전용 84㎡ | 23 | 2억26.08.31 · 5층 |
| 신일영등동 · 1992년 | 1.2억전용 84㎡ | 23 | 1.2억26.09.06 · 3층 |
| 우미아파트부송동 · 1992년 | 5,200만전용 49㎡ | 22 | 4,800만26.10.02 · 1층 |
전북의 다른 곳
국토교통부에 신고된 아파트 매매 가운데 계약일이 최근 1년인 거래예요. 해제된 거래와 직거래는 뺐어요. 신고가 계약 뒤 30일까지 걸려서 최근 한두 달은 덜 잡혀요. 같은 단지·같은 면적이라도 층과 동, 수리 상태에 따라 가격이 달라요. 앞으로의 가격을 말해 주는 숫자가 아니에요. 자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템 공공데이터.