실거래가 · 부산
부산 해운대구
아파트 실거래가
10월 10일까지 최근 1년 동안 신고된 부산 해운대구 아파트 매매 4,204건을 동·단지별로 정리했어요. 가운데 값은 5억이에요.
거래 가격
가운데 값5억
싼 쪽 ¼은 이 값 이하3.1억
비싼 쪽 ¼은 이 값 이상7.5억
3억 이하였던 거래23%
6억 이하였던 거래62%
9억 이하였던 거래82%
15억 이하였던 거래95%
| 전용면적 | 거래 | 가운데 값 |
|---|---|---|
| 소형 전용 60㎡ 이하 | 1,543 | 3.1억 |
| 중형 전용 60~85㎡ | 1,865 | 6억 |
| 대형 전용 85㎡ 초과 | 796 | 9.4억 |
동별 거래
| 동 | 거래 | 가운데 값 |
|---|---|---|
| 좌동 | 1,241 | 3.7억 |
| 우동 | 989 | 8.5억 |
| 반여동 | 699 | 3.5억 |
| 재송동 | 659 | 5.8억 |
| 중동 | 465 | 7.1억 |
| 반송동 | 111 | 1.2억 |
| 송정동 | 40 | 3억 |
거래가 많았던 단지
단지마다 가장 많이 거래된 전용면적의 가운데 값과 그 면적의 가장 최근 거래예요. 거래 수는 단지 전체예요. 258곳 중 30곳만 보여 줘요. 나머지는 '내 예산·대출 한도로 보기'에서 볼 수 있어요.
| 단지 | 가운데 값 | 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|
| 더샵센텀파크1차재송동 · 2005년 | 11.9억전용 84㎡ | 117 | 12.4억26.09.21 · 17층 |
| SKVIEW좌동 · 1998년 | 2.6억전용 59㎡ | 83 | 2.6억26.10.07 · 15층 |
| 센텀이편한세상재송동 · 2006년 | 6.9억전용 84㎡ | 81 | 8.2억26.09.29 · 17층 |
| 동부올림픽타운우동 · 1999년 | 9.2억전용 84㎡ | 79 | 9.5억26.10.02 · 7층 |
| 아시아선수촌아파트반여동 · 2002년 | 4.6억전용 84㎡ | 74 | 4.5억26.08.06 · 3층 |
| 해운대힐스테이트위브중동 · 2015년 | 7.6억전용 80㎡ | 74 | 7.6억26.07.24 · 29층 |
| 해운대 I PARK우동 · 2011년 | 12.9억전용 89㎡ | 68 | 12.9억26.05.23 · 30층 |
| 메가센텀한화꿈에그린반여동 · 2008년 | 5.3억전용 84㎡ | 65 | 5.1억26.09.30 · 6층 |
| 경남선경좌동 · 1996년 | 2.7억전용 59㎡ | 61 | 3억26.10.02 · 8층 |
| 센텀대림반여동 · 1996년 | 2.4억전용 59㎡ | 59 | 2.5억26.09.28 · 19층 |
| 센텀삼환Nauville우동 · 1996년 | 5억전용 59㎡ | 59 | 5.7억26.10.06 · 13층 |
| 센텀피오레1차재송동 · 2005년 | 4.9억전용 84㎡ | 57 | 5억26.10.07 · 3층 |
| 엘지좌동 · 1996년 | 2.9억전용 49㎡ | 55 | 3.2억26.08.19 · 11층 |
| 해운대두산위브더제니스우동 · 2011년 | 14.5억전용 111㎡ | 55 | 13.1억26.08.19 · 11층 |
| 대동타운좌동 · 1996년 | 2.9억전용 50㎡ | 54 | 2.9억26.08.26 · 2층 |
| 대우좌동 · 1996년 | 3.8억전용 59㎡ | 53 | 3.9억26.08.27 · 10층 |
| 벽산2좌동 · 1996년 | 3억전용 59㎡ | 53 | 3.5억26.10.07 · 12층 |
| 센텀롯데캐슬아파트반여동 · 2004년 | 3억전용 59㎡ | 53 | 3.3억26.10.06 · 6층 |
| 센텀SKVIEW아파트반여동 · 2001년 | 2.4억전용 59㎡ | 52 | 2.3억26.09.08 · 4층 |
| 센텀롯데캐슬2차반여동 · 2005년 | 3.4억전용 84㎡ | 51 | 3.5억26.09.28 · 8층 |
| 대우2좌동 · 1998년 | 3.5억전용 59㎡ | 48 | 3.4억26.09.03 · 11층 |
| 상록좌동 · 1998년 | 3억전용 59㎡ | 48 | 3억26.10.03 · 17층 |
| 해운대자이2차1단지우동 · 2018년 | 10.7억전용 84㎡ | 48 | 10.4억26.08.26 · 18층 |
| 현대좌동 · 1996년 | 3.7억전용 59㎡ | 48 | 3.5억26.09.23 · 3층 |
| 롯데3차좌동 · 1997년 | 3.8억전용 59㎡ | 47 | 3.8억26.10.03 · 4층 |
| 롯데캐슬스타중동 · 2020년 | 10.6억전용 85㎡ | 47 | 11.6억26.09.15 · 45층 |
| 센텀KCC스위첸반여동 · 2022년 | 6.5억전용 84㎡ | 45 | 6.9억26.09.29 · 21층 |
| 해운대자이1단지우동 · 2013년 | 10.7억전용 84㎡ | 45 | 11.2억26.07.17 · 8층 |
| 건영2좌동 · 1997년 | 5.9억전용 84㎡ | 44 | 5.5억26.10.03 · 6층 |
| 경동우동 · 1995년 | 5.3억전용 58㎡ | 43 | 5.5억26.10.02 · 3층 |
부산의 다른 곳
국토교통부에 신고된 아파트 매매 가운데 계약일이 최근 1년인 거래예요. 해제된 거래와 직거래는 뺐어요. 신고가 계약 뒤 30일까지 걸려서 최근 한두 달은 덜 잡혀요. 같은 단지·같은 면적이라도 층과 동, 수리 상태에 따라 가격이 달라요. 앞으로의 가격을 말해 주는 숫자가 아니에요. 자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템 공공데이터.