실거래가 · 부산
부산 강서구
아파트 실거래가
10월 10일까지 최근 1년 동안 신고된 부산 강서구 아파트 매매 1,399건을 동·단지별로 정리했어요. 가운데 값은 3.8억이에요.
거래 가격
가운데 값3.8억
싼 쪽 ¼은 이 값 이하3억
비싼 쪽 ¼은 이 값 이상5억
3억 이하였던 거래28%
6억 이하였던 거래89%
9억 이하였던 거래99%
15억 이하였던 거래100%
| 전용면적 | 거래 | 가운데 값 |
|---|---|---|
| 소형 전용 60㎡ 이하 | 343 | 2.6억 |
| 중형 전용 60~85㎡ | 825 | 4억 |
| 대형 전용 85㎡ 초과 | 231 | 5.5억 |
동별 거래
| 동 | 거래 | 가운데 값 |
|---|---|---|
| 명지동 | 1,163 | 4억 |
| 지사동 | 176 | 1.3억 |
| 신호동 | 33 | 2.4억 |
| 강동동 | 15 | 5.8억 |
| 화전동 | 6 | 1.7억 |
| 녹산동 | 3 | 1.4억 |
| 대저1동 | 3 | 2.3억 |
거래가 많았던 단지
단지마다 가장 많이 거래된 전용면적의 가운데 값과 그 면적의 가장 최근 거래예요. 거래 수는 단지 전체예요. 46곳 중 30곳만 보여 줘요. 나머지는 '내 예산·대출 한도로 보기'에서 볼 수 있어요.
| 단지 | 가운데 값 | 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|
| 명지협성휴포레명지동 · 2016년 | 2.9억전용 59㎡ | 113 | 2.8억26.09.28 · 5층 |
| 더샵명지퍼스트월드3단지명지동 · 2020년 | 5.9억전용 85㎡ | 98 | 5.7억26.09.21 · 6층 |
| 협성·DS엘리시안지사동 · 2015년 | 1.4억전용 59㎡ | 83 | 1.4억26.10.07 · 16층 |
| 부산명지중흥S-클래스프라디움명지동 · 2016년 | 3.2억전용 59㎡ | 72 | 3.9억26.09.21 · 29층 |
| 더샵명지퍼스트월드2단지명지동 · 2020년 | 6억전용 85㎡ | 71 | 6.1억26.09.19 · 18층 |
| 에일린의 뜰명지동 · 2015년 | 4억전용 75㎡ | 64 | 3.5억26.08.27 · 7층 |
| 명지1차 금강펜테리움 센트럴파크명지동 · 2015년 | 4.2억전용 84㎡ | 54 | 4.3억26.08.29 · 11층 |
| 더힐시그니처명지동 · 2019년 | 6.2억전용 91㎡ | 53 | 6.2억26.08.29 · 12층 |
| 명지더웨스턴명지동 · 2018년 | 3.8억전용 74㎡ | 53 | 3.7억26.10.03 · 14층 |
| 지사금강펜테리움지사동 · 2013년 | 1.1억전용 59㎡ | 53 | 1.1억26.10.06 · 6층 |
| 부산명지중흥S-클래스에듀오션명지동 · 2018년 | 4.2억전용 75㎡ | 50 | 3.9억26.10.01 · 10층 |
| 명지두산위브포세이돈명지동 · 2013년 | 3.2억전용 84㎡ | 48 | 3.7억26.09.11 · 4층 |
| 명지2차금강펜테리움센트럴파크명지동 · 2016년 | 3.9억전용 84㎡ | 45 | 4.3억26.10.06 · 20층 |
| 퀸덤1차아인슈타인타운명지동 · 2009년 | 3.1억전용 84㎡ | 43 | 3.1억26.08.25 · 15층 |
| 극동스타클래스명지동 · 2008년 | 3.1억전용 84㎡ | 41 | 3.3억26.10.03 · 10층 |
| 명지대방노블랜드오션뷰1차명지동 · 2015년 | 4.8억전용 84㎡ | 37 | 4.2억26.10.07 · 3층 |
| 명지국제신도시호반베르디움1차명지동 · 2016년 | 4.1억전용 74㎡ | 36 | 4억26.09.16 · 19층 |
| 명지오션시티한신휴플러스명지동 · 2014년 | 3.3억전용 84㎡ | 35 | 3.3억26.10.03 · 4층 |
| 지사과학삼정그린코아지사동 · 2017년 | 1.4억전용 60㎡ | 34 | 1.3억26.09.04 · 18층 |
| 롯데캐슬명지동 · 2008년 | 3.2억전용 84㎡ | 33 | 3.2억26.09.18 · 14층 |
| 명지국제신도시호반베르디움2차명지동 · 2017년 | 3.8억전용 70㎡ | 33 | 3.8억26.08.25 · 17층 |
| 명지대방노블랜드오션뷰2차명지동 · 2016년 | 5.1억전용 85㎡ | 32 | 4.8억26.09.05 · 16층 |
| 부산신호윌더하임신호동 · 2005년 | 2.1억전용 85㎡ | 28 | 2.4억26.09.29 · 11층 |
| 엘크루블루오션명지동 · 2012년 | 6.3억전용 124㎡ | 27 | 5.4억26.09.29 · 2층 |
| 엘크루솔마레명지동 · 2014년 | 3.5억전용 84㎡ | 25 | 3.2억26.09.19 · 3층 |
| 명지오션시티삼정그린코아명지동 · 2014년 | 3.7억전용 84㎡ | 24 | 3.5억26.09.19 · 9층 |
| 퀸덤1차링컨타운명지동 · 2009년 | 3.2억전용 84㎡ | 24 | 3.2억26.09.09 · 12층 |
| 명지국제신도시삼정그린코아더베스트명지동 · 2019년 | 4.8억전용 84㎡ | 21 | 4.5억26.09.10 · 15층 |
| e편한세상명지명지동 · 2019년 | 5억전용 87㎡ | 18 | 4.7억26.09.16 · 8층 |
| 퀸덤1차에디슨타운명지동 · 2009년 | 3.2억전용 84㎡ | 12 | 3.8억26.08.08 · 15층 |
부산의 다른 곳
국토교통부에 신고된 아파트 매매 가운데 계약일이 최근 1년인 거래예요. 해제된 거래와 직거래는 뺐어요. 신고가 계약 뒤 30일까지 걸려서 최근 한두 달은 덜 잡혀요. 같은 단지·같은 면적이라도 층과 동, 수리 상태에 따라 가격이 달라요. 앞으로의 가격을 말해 주는 숫자가 아니에요. 자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템 공공데이터.