실거래가 · 부산
부산 북구
아파트 실거래가
10월 10일까지 최근 1년 동안 신고된 부산 북구 아파트 매매 2,962건을 동·단지별로 정리했어요. 가운데 값은 3억이에요.
거래 가격
가운데 값3억
싼 쪽 ¼은 이 값 이하1.9억
비싼 쪽 ¼은 이 값 이상4.3억
3억 이하였던 거래49%
6억 이하였던 거래91%
9억 이하였던 거래>99%
15억 이하였던 거래100%
| 전용면적 | 거래 | 가운데 값 |
|---|---|---|
| 소형 전용 60㎡ 이하 | 1,167 | 2억 |
| 중형 전용 60~85㎡ | 1,466 | 3.4억 |
| 대형 전용 85㎡ 초과 | 329 | 5.8억 |
동별 거래
| 동 | 거래 | 가운데 값 |
|---|---|---|
| 화명동 | 1,301 | 3.8억 |
| 만덕동 | 670 | 2.8억 |
| 금곡동 | 389 | 2.6억 |
| 구포동 | 348 | 2.2억 |
| 덕천동 | 254 | 3.1억 |
거래가 많았던 단지
단지마다 가장 많이 거래된 전용면적의 가운데 값과 그 면적의 가장 최근 거래예요. 거래 수는 단지 전체예요. 150곳 중 30곳만 보여 줘요. 나머지는 '내 예산·대출 한도로 보기'에서 볼 수 있어요.
| 단지 | 가운데 값 | 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|
| 화명롯데캐슬카이저화명동 · 2012년 | 6.8억전용 84㎡ | 159 | 7억26.10.02 · 28층 |
| 대림타운화명동 · 1998년 | 2억전용 59㎡ | 157 | 2.1억26.10.05 · 23층 |
| 백양디이스트(1단지)만덕동 · 2015년 | 3.5억전용 84㎡ | 132 | 3.5억26.09.23 · 10층 |
| 동원로얄듀크화명동 · 2004년 | 3.6억전용 84㎡ | 98 | 4.2억26.10.08 · 10층 |
| 대림쌍용강변타운화명동 · 2004년 | 4억전용 59㎡ | 95 | 4.2억26.10.06 · 25층 |
| 이편한세상금정산만덕동 · 2021년 | 4.3억전용 84㎡ | 87 | 4.5억26.10.03 · 22층 |
| 수정강변타운화명동 · 2001년 | 2.8억전용 59㎡ | 86 | 2.7억26.09.22 · 20층 |
| 롯데낙천대화명동 · 2002년 | 3.9억전용 59㎡ | 83 | 3.8억26.09.14 · 24층 |
| 더 래디언트 금정산만덕동 · 2019년 | 3.2억전용 59㎡ | 78 | 3.4억26.10.02 · 24층 |
| 화명푸르지오헤리센트화명동 · 2021년 | 6.4억전용 84㎡ | 71 | 6.6억26.09.30 · 7층 |
| 화명뜨란채금곡동 · 2004년 | 3.3억전용 76㎡ | 64 | 3.3억26.10.01 · 12층 |
| 도시화명그린화명동 · 1996년 | 1.1억전용 49㎡ | 63 | 1.2억26.10.06 · 13층 |
| 포레나부산덕천1차덕천동 · 2022년 | 5.8억전용 74㎡ | 62 | 5.9억26.09.22 · 21층 |
| 코오롱하늘채1차화명동 · 2002년 | 3.8억전용 59㎡ | 51 | 3.8억26.10.05 · 6층 |
| 구포현대구포동 · 1994년 | 2.4억전용 84㎡ | 50 | 2.4억26.09.29 · 13층 |
| 화명한일유앤아이금곡동 · 2002년 | 3.4억전용 83㎡ | 47 | 3.1억26.09.11 · 12층 |
| 유림노르웨이숲구포동 · 2005년 | 1.4억전용 59㎡ | 46 | 1.6억26.10.06 · 10층 |
| 포레나부산덕천2차덕천동 · 2023년 | 4.9억전용 60㎡ | 45 | 5.2억26.08.26 · 18층 |
| e편한세상화명힐스화명동 · 2015년 | 6.5억전용 100㎡ | 42 | 6.9억26.08.14 · 22층 |
| 구포동원로얄듀크비스타구포동 · 2014년 | 4.5억전용 84㎡ | 40 | 4.3억26.09.17 · 41층 |
| 리버파크반도유보라구포동 · 2021년 | 4.2억전용 59㎡ | 39 | 4.4억26.10.02 · 8층 |
| 신화명리버뷰자이금곡동 · 2015년 | 4억전용 84㎡ | 39 | 4.8억26.10.02 · 22층 |
| 코오롱하늘채2차화명동 · 2002년 | 4.3억전용 59㎡ | 39 | 4.6억26.07.04 · 11층 |
| 삼한힐파크화명동 · 2003년 | 2.4억전용 84㎡ | 38 | 2.3억26.09.17 · 8층 |
| 그린숲속아파트화명동 · 1996년 | 1.3억전용 59㎡ | 37 | 9,800만26.10.03 · 1층 |
| 금곡3단지주공금곡동 · 1994년 | 6,000만전용 41㎡ | 37 | 5,600만26.10.03 · 8층 |
| 대우이안화명동 · 2002년 | 4.8억전용 84㎡ | 36 | 4.8억26.07.02 · 4층 |
| 벽산강변타운화명동 · 1995년 | 2.3억전용 84㎡ | 33 | 2.4억26.09.15 · 15층 |
| 화명플리체비스타동원화명동 · 2022년 | 5.1억전용 84㎡ | 32 | 4.8억26.08.21 · 20층 |
| 대성타워만덕동 · 1991년 | 2.2억전용 84㎡ | 31 | 2.3억26.10.06 · 14층 |
부산의 다른 곳
국토교통부에 신고된 아파트 매매 가운데 계약일이 최근 1년인 거래예요. 해제된 거래와 직거래는 뺐어요. 신고가 계약 뒤 30일까지 걸려서 최근 한두 달은 덜 잡혀요. 같은 단지·같은 면적이라도 층과 동, 수리 상태에 따라 가격이 달라요. 앞으로의 가격을 말해 주는 숫자가 아니에요. 자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템 공공데이터.