실거래가 · 대전
대전 서구
아파트 실거래가
10월 10일까지 최근 1년 동안 신고된 대전 서구 아파트 매매 5,677건을 동·단지별로 정리했어요. 가운데 값은 3.7억이에요.
거래 가격
가운데 값3.7억
싼 쪽 ¼은 이 값 이하2.4억
비싼 쪽 ¼은 이 값 이상5억
3억 이하였던 거래36%
6억 이하였던 거래88%
9억 이하였던 거래96%
15억 이하였던 거래99%
| 전용면적 | 거래 | 가운데 값 |
|---|---|---|
| 소형 전용 60㎡ 이하 | 1,878 | 2억 |
| 중형 전용 60~85㎡ | 3,095 | 4.3억 |
| 대형 전용 85㎡ 초과 | 704 | 7억 |
동별 거래
| 동 | 거래 | 가운데 값 |
|---|---|---|
| 둔산동 | 1,316 | 4.5억 |
| 관저동 | 953 | 3억 |
| 월평동 | 630 | 3.9억 |
| 도안동 | 498 | 5.2억 |
| 탄방동 | 405 | 4.7억 |
| 도마동 | 365 | 4.2억 |
| 갈마동 | 361 | 2.6억 |
| 복수동 | 281 | 3.1억 |
| 내동 | 210 | 2.9억 |
| 만년동 | 210 | 3.2억 |
| 정림동 | 126 | 1.7억 |
| 가장동 | 95 | 3.7억 |
| 가수원동 | 87 | 1.6억 |
| 용문동 | 76 | 1.2억 |
| 괴정동 | 40 | 2.6억 |
| 변동 | 24 | 1.6억 |
거래가 많았던 단지
단지마다 가장 많이 거래된 전용면적의 가운데 값과 그 면적의 가장 최근 거래예요. 거래 수는 단지 전체예요. 226곳 중 30곳만 보여 줘요. 나머지는 '내 예산·대출 한도로 보기'에서 볼 수 있어요.
| 단지 | 가운데 값 | 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|
| 도마e편한세상포레나도마동 · 2022년 | 4.2억전용 59㎡ | 215 | 4.1억26.09.30 · 16층 |
| 경성큰마을갈마동 · 1995년 | 2.8억전용 59㎡ | 148 | 3억26.10.02 · 6층 |
| 샘머리2차둔산동 · 1998년 | 4.7억전용 84㎡ | 140 | 5.4억26.10.01 · 3층 |
| 황실타운월평동 · 1994년 | 4.1억전용 84㎡ | 137 | 4.9억26.09.18 · 6층 |
| 도안18단지린풀하우스도안동 · 2014년 | 5.8억전용 84㎡ | 124 | 5.8억26.10.02 · 27층 |
| 수정타운둔산동 · 1993년 | 3.5억전용 71㎡ | 124 | 4.6억26.09.30 · 10층 |
| 맑은아침내동 · 2004년 | 3.7억전용 84㎡ | 92 | 3.6억26.10.08 · 12층 |
| 향촌둔산동 · 1995년 | 4.3억전용 84㎡ | 92 | 4.5억26.09.28 · 8층 |
| 크로바둔산동 · 1992년 | 14.8억전용 114㎡ | 89 | 16.8억26.09.08 · 2층 |
| 구봉마을주공8-1관저동 · 1999년 | 2억전용 59㎡ | 87 | 2.1억26.10.03 · 8층 |
| 원앙마을2관저동 · 1997년 | 1.8억전용 59㎡ | 86 | 1.7억26.09.21 · 11층 |
| 상록수만년동 · 1995년 | 2.9억전용 59㎡ | 84 | 3억26.10.06 · 7층 |
| 녹원둔산동 · 1994년 | 3.6억전용 59㎡ | 83 | 3.8억26.09.14 · 5층 |
| 원앙마을4관저동 · 1997년 | 1.5억전용 49㎡ | 81 | 1.5억26.09.24 · 19층 |
| 복수센트럴자이복수동 · 2019년 | 3.7억전용 59㎡ | 79 | 3.5억26.10.02 · 8층 |
| 둥지둔산동 · 1994년 | 3.8억전용 70㎡ | 75 | 4.5억26.09.28 · 3층 |
| 하나로월평동 · 1993년 | 2.4억전용 59㎡ | 75 | 2.6억26.09.21 · 7층 |
| 한가람탄방동 · 1991년 | 3.2억전용 39㎡ | 75 | 3.6억26.09.19 · 14층 |
| 엘드수목토도안동 · 2010년 | 4.9억전용 84㎡ | 71 | 4.8억26.09.17 · 23층 |
| 누리월평동 · 1994년 | 6.6억전용 101㎡ | 70 | 6.8억26.09.28 · 10층 |
| 트리풀시티레이크포레도안동 · 2021년 | 6.8억전용 84㎡ | 70 | 6.9억26.09.22 · 16층 |
| 관저더샵관저동 · 2018년 | 5.2억전용 84㎡ | 69 | 5.2억26.09.21 · 14층 |
| 도안리슈빌도안동 · 2014년 | 4.8억전용 84㎡ | 69 | 5.1억26.09.14 · 29층 |
| 갈마갈마동 · 1994년 | 2.4억전용 84㎡ | 68 | 2.4억26.09.16 · 13층 |
| 구봉마을9단지관저동 · 2000년 | 1.5억전용 49㎡ | 68 | 1.5억26.10.06 · 10층 |
| 관저더샵2관저동 · 2019년 | 5.1억전용 84㎡ | 67 | 5.3억26.08.08 · 7층 |
| 한마루아파트둔산동 · 1992년 | 9.5억전용 101㎡ | 66 | 10.9억26.09.05 · 15층 |
| 다모아월평동 · 1994년 | 3.8억전용 84㎡ | 65 | 3.9억26.09.30 · 14층 |
| 다온숲3단지관저동 · 2016년 | 4억전용 74㎡ | 62 | 3.9억26.08.07 · 4층 |
| e편한세상둔산2단지탄방동 · 2020년 | 6.6억전용 72㎡ | 61 | 6.7억26.09.28 · 1층 |
대전의 다른 곳
국토교통부에 신고된 아파트 매매 가운데 계약일이 최근 1년인 거래예요. 해제된 거래와 직거래는 뺐어요. 신고가 계약 뒤 30일까지 걸려서 최근 한두 달은 덜 잡혀요. 같은 단지·같은 면적이라도 층과 동, 수리 상태에 따라 가격이 달라요. 앞으로의 가격을 말해 주는 숫자가 아니에요. 자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템 공공데이터.