실거래가 · 대전
대전 유성구
아파트 실거래가
10월 10일까지 최근 1년 동안 신고된 대전 유성구 아파트 매매 4,366건을 동·단지별로 정리했어요. 가운데 값은 4.3억이에요.
거래 가격
가운데 값4.3억
싼 쪽 ¼은 이 값 이하3억
비싼 쪽 ¼은 이 값 이상6.3억
3억 이하였던 거래25%
6억 이하였던 거래72%
9억 이하였던 거래96%
15억 이하였던 거래99%
| 전용면적 | 거래 | 가운데 값 |
|---|---|---|
| 소형 전용 60㎡ 이하 | 937 | 1.8억 |
| 중형 전용 60~85㎡ | 2,689 | 4.7억 |
| 대형 전용 85㎡ 초과 | 740 | 6.3억 |
동별 거래
| 동 | 거래 | 가운데 값 |
|---|---|---|
| 지족동 | 606 | 4억 |
| 봉명동 | 517 | 1.6억 |
| 상대동 | 435 | 7.7억 |
| 전민동 | 342 | 4억 |
| 관평동 | 318 | 4.5억 |
| 송강동 | 267 | 1.9억 |
| 원신흥동 | 193 | 5.4억 |
| 용산동 | 189 | 7억 |
| 죽동 | 166 | 6.4억 |
| 어은동 | 141 | 4억 |
| 둔곡동 | 124 | 3.8억 |
| 반석동 | 118 | 5억 |
| 봉산동 | 109 | 3.6억 |
| 하기동 | 103 | 3.9억 |
| 원내동 | 97 | 1.6억 |
| 계산동 | 84 | 4.2억 |
| 노은동 | 82 | 6.1억 |
| 신성동 | 75 | 2.6억 |
| 문지동 | 70 | 5.5억 |
| 도룡동 | 63 | 9.2억 |
| 덕명동 | 61 | 3.9억 |
| 장대동 | 57 | 4.3억 |
| 대정동 | 46 | 2.4억 |
| 가정동 | 30 | 10.3억 |
| 교촌동 | 30 | 3.2억 |
| 구암동 | 25 | 2억 |
| 궁동 | 13 | 1.8억 |
| 학하동 | 5 | 5.3억 |
거래가 많았던 단지
단지마다 가장 많이 거래된 전용면적의 가운데 값과 그 면적의 가장 최근 거래예요. 거래 수는 단지 전체예요. 187곳 중 30곳만 보여 줘요. 나머지는 '내 예산·대출 한도로 보기'에서 볼 수 있어요.
| 단지 | 가운데 값 | 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|
| 엑스포전민동 · 1994년 | 4.4억전용 84㎡ | 169 | 4.6억26.10.03 · 14층 |
| 대전아이파크시티1단지상대동 · 2021년 | 7.5억전용 84㎡ | 159 | 7.1억26.10.02 · 6층 |
| 한빛어은동 · 1992년 | 3.9억전용 84㎡ | 141 | 4억26.10.02 · 5층 |
| 대전아이파크시티2단지상대동 · 2021년 | 8.6억전용 84㎡ | 133 | 8.2억26.08.29 · 21층 |
| 세종전민동 · 1994년 | 2.9억전용 84㎡ | 94 | 3.2억26.10.02 · 12층 |
| 송강그린송강동 · 1996년 | 1.9억전용 59㎡ | 94 | 1.9억26.09.29 · 12층 |
| 대전용산1BL호반써밋그랜드파크용산동 · 2023년 | 7.1억전용 84㎡ | 93 | 7.5억26.10.02 · 27층 |
| 어울림하트원신흥동 · 2011년 | 5.3억전용 84㎡ | 88 | 5.1억26.10.05 · 10층 |
| 죽동대원칸타빌죽동 · 2017년 | 6.7억전용 84㎡ | 88 | 6.8억26.09.16 · 13층 |
| 트리풀시티(5단지)상대동 · 2014년 | 6.4억전용 84㎡ | 81 | 5.8억26.09.01 · 2층 |
| 문지효성해링턴플레이스문지동 · 2017년 | 5.1억전용 59㎡ | 70 | 5.5억26.09.05 · 6층 |
| 열매마을4단지(계룡,현대)지족동 · 2001년 | 3.4억전용 59㎡ | 69 | 3.5억26.10.03 · 10층 |
| 도안6단지 센트럴시티봉명동 · 2010년 | 5.8억전용 84㎡ | 67 | 5.1억26.09.28 · 1층 |
| 갑천1트리풀시티힐스테이트원신흥동 · 2023년 | 7억전용 84㎡ | 66 | 7.3억26.10.05 · 11층 |
| 유성대광로제비앙아파트봉산동 · 2022년 | 4억전용 84㎡ | 57 | 4억26.09.28 · 14층 |
| 대전둔곡우미린둔곡동 · 2022년 | 4.5억전용 84㎡ | 55 | 4.3억26.10.06 · 4층 |
| 나래전민동 · 1994년 | 2.9억전용 84㎡ | 53 | 3.4억26.08.28 · 11층 |
| 베르디움봉명동 · 2014년 | 8.4억전용 84㎡ | 52 | 10억26.09.23 · 15층 |
| 하늘바람휴먼시아봉산동 · 2009년 | 3억전용 84㎡ | 52 | 3.1억26.10.01 · 14층 |
| 진잠타운원내동 · 1995년 | 1.2억전용 49㎡ | 50 | 1.1억26.09.21 · 10층 |
| 도안신도시7단지예미지백조의호수봉명동 · 2014년 | 6.8억전용 84㎡ | 49 | 7억26.09.23 · 6층 |
| 한화꿈에그린3차관평동 · 2008년 | 6.4억전용 84㎡ | 49 | 6.3억26.09.22 · 6층 |
| 대전노은4지구한화꿈에그린2블록지족동 · 2014년 | 5.1억전용 84㎡ | 48 | 5.3억26.10.03 · 8층 |
| 호반써밋그랜드파크3BL용산동 · 2023년 | 6.6억전용 84㎡ | 47 | 7억26.09.28 · 27층 |
| 죽동금성백조예미지죽동 · 2016년 | 6.8억전용 84㎡ | 44 | 7.1억26.08.26 · 12층 |
| 한화꿈에그린1차관평동 · 2006년 | 3.9억전용 84㎡ | 44 | 3.9억26.09.22 · 16층 |
| 신동아파밀리에관평동 · 2006년 | 4.4억전용 84㎡ | 43 | 4.5억26.09.22 · 1층 |
| 반석더샵반석동 · 2020년 | 5.8억전용 84㎡ | 42 | 5.9억26.10.08 · 20층 |
| 유성둔곡지구A1BL서한이다음둔곡동 · 2022년 | 3억전용 59㎡ | 41 | 3억26.09.23 · 24층 |
| 유성숲오투그란데3차덕명동 · 2019년 | 3.9억전용 69㎡ | 41 | 4.1억26.09.20 · 9층 |
대전의 다른 곳
국토교통부에 신고된 아파트 매매 가운데 계약일이 최근 1년인 거래예요. 해제된 거래와 직거래는 뺐어요. 신고가 계약 뒤 30일까지 걸려서 최근 한두 달은 덜 잡혀요. 같은 단지·같은 면적이라도 층과 동, 수리 상태에 따라 가격이 달라요. 앞으로의 가격을 말해 주는 숫자가 아니에요. 자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템 공공데이터.