실거래가 · 경남
경남 통영시
아파트 실거래가
10월 10일까지 최근 1년 동안 신고된 경남 통영시 아파트 매매 763건을 동·단지별로 정리했어요. 가운데 값은 1.8억이에요.
거래 가격
가운데 값1.8억
싼 쪽 ¼은 이 값 이하1억
비싼 쪽 ¼은 이 값 이상2.5억
3억 이하였던 거래85%
6억 이하였던 거래100%
9억 이하였던 거래100%
15억 이하였던 거래100%
| 전용면적 | 거래 | 가운데 값 |
|---|---|---|
| 소형 전용 60㎡ 이하 | 278 | 9,850만 |
| 중형 전용 60~85㎡ | 437 | 2.2억 |
| 대형 전용 85㎡ 초과 | 48 | 3.3억 |
동별 거래
| 동 | 거래 | 가운데 값 |
|---|---|---|
| 광도면 죽림리 | 284 | 2.5억 |
| 미수동 | 108 | 8,850만 |
| 무전동 | 83 | 2억 |
| 북신동 | 74 | 1.7억 |
| 용남면 동달리 | 60 | 1.6억 |
| 광도면 안정리 | 30 | 1.3억 |
| 정량동 | 27 | 9,500만 |
| 도남동 | 26 | 6,400만 |
| 인평동 | 17 | 5,000만 |
| 봉평동 | 12 | 5,550만 |
| 용남면 장평리 | 12 | 8,450만 |
| 동호동 | 11 | 7,000만 |
| 도천동 | 9 | 1.1억 |
| 용남면 화삼리 | 4 | 1.2억 |
| 태평동 | 4 | 1.2억 |
| 명정동 | 1 | 3,500만 |
| 항남동 | 1 | 2.1억 |
거래가 많았던 단지
단지마다 가장 많이 거래된 전용면적의 가운데 값과 그 면적의 가장 최근 거래예요. 거래 수는 단지 전체예요. 133곳 중 30곳만 보여 줘요. 나머지는 '내 예산·대출 한도로 보기'에서 볼 수 있어요.
| 단지 | 가운데 값 | 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|
| 주영더팰리스5차광도면 죽림리 · 2018년 | 3.4억전용 84㎡ | 40 | 3.5억26.09.11 · 19층 |
| 통영해모로오션힐북신동 · 2018년 | 3.8억전용 84㎡ | 34 | 3.8억26.09.29 · 12층 |
| 푸르지오1차광도면 죽림리 · 2007년 | 2.9억전용 84㎡ | 30 | 3.3억26.08.19 · 3층 |
| 미진이지비아2차용남면 동달리 · 2016년 | 1.6억전용 59㎡ | 29 | 1.7억26.09.23 · 18층 |
| 주영더팰리스1차광도면 죽림리 · 2010년 | 2.4억전용 84㎡ | 29 | 2.5억26.04.13 · 20층 |
| 청구용남면 동달리 · 2000년 | 1억전용 60㎡ | 27 | 8,200만26.09.20 · 2층 |
| 신우희가로광도면 죽림리 · 2014년 | 2억전용 59㎡ | 20 | 1.8억26.09.14 · 2층 |
| 주공미수동 · 1995년 | 6,700만전용 59㎡ | 18 | 9,400만26.09.10 · 15층 |
| 한진로즈힐1차무전동 · 2004년 | 2.5억전용 77㎡ | 18 | 2.4억26.09.15 · 5층 |
| 현대성우오스타2단지광도면 안정리 · 2010년 | 1.3억전용 84㎡ | 17 | 1.1억26.09.30 · 11층 |
| 한선파라디움광도면 죽림리 · 2006년 | 2.1억전용 84㎡ | 15 | 2.4억26.08.19 · 11층 |
| 한선파라타운광도면 죽림리 · 2004년 | 1.7억전용 59㎡ | 15 | 2억26.08.02 · 15층 |
| 푸르지오2차광도면 죽림리 · 2009년 | 2.6억전용 73㎡ | 14 | 2.6억26.05.15 · 13층 |
| 동신1차미수동 · 1991년 | 1억전용 84㎡ | 13 | 9,700만26.07.30 · 9층 |
| 일성유수안1차광도면 죽림리 · 2008년 | 1.6억전용 59㎡ | 13 | 1.6억26.09.16 · 9층 |
| 한선파라빌리지광도면 죽림리 · 2005년 | 2억전용 84㎡ | 13 | 2억26.08.27 · 5층 |
| 현대성우오스타1단지광도면 안정리 · 2010년 | 1.3억전용 84㎡ | 13 | 1.2억26.09.30 · 12층 |
| 동신2차미수동 · 1996년 | 9,500만전용 56㎡ | 12 | 9,500만26.09.14 · 7층 |
| 주영더팰리스3차광도면 죽림리 · 2013년 | 2.4억전용 84㎡ | 12 | 2.4억26.09.09 · 19층 |
| 코아루1단지광도면 죽림리 · 2018년 | 2.1억전용 59㎡ | 12 | 1.9억26.06.05 · 3층 |
| 한진로즈힐2차무전동 · 2005년 | 2.5억전용 84㎡ | 12 | 2.6억26.09.29 · 8층 |
| 도남청솔도남동 · 2002년 | 7,700만전용 58㎡ | 11 | 7,900만26.08.22 · 7층 |
| 현대미수동 · 1994년 | 1억전용 59㎡ | 11 | 1억26.09.05 · 11층 |
| 일성르네상스무전동 · 2003년 | 1.8억전용 59㎡ | 10 | 1.7억26.09.03 · 5층 |
| 신우파라다이스미수동 · 2002년 | 1.2억전용 59㎡ | 9 | 1.2억26.03.29 · 4층 |
| 일성유수안미수동 · 2015년 | 2.1억전용 84㎡ | 9 | 2.1억26.08.24 · 1층 |
| 정량동동원로얄듀크정량동 · 2015년 | 1.9억전용 59㎡ | 9 | 2억26.05.08 · 13층 |
| 주영더팰리스4차광도면 죽림리 · 2014년 | 2.6억전용 84㎡ | 9 | 2.7억26.07.10 · 13층 |
| 주영더팰리스6차광도면 죽림리 · 2018년 | 3.1억전용 85㎡ | 8 | 2.8억26.10.01 · 2층 |
| 진우마리나타운북신동 · 1995년 | 1.4억전용 59㎡ | 8 | 1.2억26.07.27 · 5층 |
경남의 다른 곳
국토교통부에 신고된 아파트 매매 가운데 계약일이 최근 1년인 거래예요. 해제된 거래와 직거래는 뺐어요. 신고가 계약 뒤 30일까지 걸려서 최근 한두 달은 덜 잡혀요. 같은 단지·같은 면적이라도 층과 동, 수리 상태에 따라 가격이 달라요. 앞으로의 가격을 말해 주는 숫자가 아니에요. 자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템 공공데이터.