실거래가 · 경남
경남 창원시 진해구
아파트 실거래가
10월 10일까지 최근 1년 동안 신고된 경남 창원시 진해구 아파트 매매 1,380건을 동·단지별로 정리했어요. 가운데 값은 2.2억이에요.
거래 가격
가운데 값2.2억
싼 쪽 ¼은 이 값 이하1.3억
비싼 쪽 ¼은 이 값 이상3억
3억 이하였던 거래76%
6억 이하였던 거래>99%
9억 이하였던 거래100%
15억 이하였던 거래100%
| 전용면적 | 거래 | 가운데 값 |
|---|---|---|
| 소형 전용 60㎡ 이하 | 494 | 1.1억 |
| 중형 전용 60~85㎡ | 807 | 2.6억 |
| 대형 전용 85㎡ 초과 | 79 | 3.7억 |
동별 거래
| 동 | 거래 | 가운데 값 |
|---|---|---|
| 풍호동 | 221 | 2.9억 |
| 자은동 | 213 | 2.5억 |
| 청안동 | 207 | 1.1억 |
| 남문동 | 135 | 2.1억 |
| 석동 | 125 | 3.3억 |
| 용원동 | 114 | 2.2억 |
| 경화동 | 99 | 2.3억 |
| 장천동 | 91 | 2.9억 |
| 이동 | 27 | 1.6억 |
| 마천동 | 26 | 9,500만 |
| 남양동 | 19 | 1.8억 |
| 안골동 | 19 | 2.8억 |
| 부흥동 | 11 | 2.4억 |
| 제황산동 | 10 | 8,750만 |
| 두동 | 9 | 1.2억 |
| 속천동 | 9 | 2.3억 |
| 여좌동 | 7 | 1.5억 |
| 광화동 | 5 | 1.8억 |
| 대죽동 | 5 | 2.5억 |
| 충의동 | 5 | 1.4억 |
| 화천동 | 5 | 1.5억 |
| 인의동 | 4 | 9,700만 |
| 태백동 | 3 | 1.2억 |
| 덕산동 | 2 | 1.4억 |
| 북부동 | 2 | 5,875만 |
| 숭인동 | 2 | 1.2억 |
| 인사동 | 2 | 7,900만 |
| 근화동 | 1 | 9,800만 |
| 창선동 | 1 | 1.7억 |
| 태평동 | 1 | 1.5억 |
거래가 많았던 단지
단지마다 가장 많이 거래된 전용면적의 가운데 값과 그 면적의 가장 최근 거래예요. 거래 수는 단지 전체예요. 129곳 중 30곳만 보여 줘요. 나머지는 '내 예산·대출 한도로 보기'에서 볼 수 있어요.
| 단지 | 가운데 값 | 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|
| 창원마린푸르지오1단지풍호동 · 2015년 | 4.2억전용 84㎡ | 95 | 4.3억26.08.27 · 21층 |
| 풍림청안동 · 1999년 | 1억전용 59㎡ | 69 | 1억26.09.19 · 8층 |
| 자은프라임자은동 · 2015년 | 2.2억전용 59㎡ | 68 | 2.3억26.09.12 · 8층 |
| 우림필유석동 · 2008년 | 3.7억전용 84㎡ | 56 | 3.5억26.10.01 · 7층 |
| 시티프라디움1차아파트남문동 · 2017년 | 1.6억전용 59㎡ | 53 | 1.6억26.09.22 · 7층 |
| 우성풍호동 · 1993년 | 1.6억전용 84㎡ | 53 | 1.4억26.09.15 · 13층 |
| 부영3차청안동 · 2003년 | 8,000만전용 49㎡ | 52 | 8,200만26.08.12 · 6층 |
| 진해장천대동다:숲장천동 · 2007년 | 2.9억전용 84㎡ | 51 | 2.9억26.10.08 · 12층 |
| 남문호반베르디움남문동 · 2018년 | 2.3억전용 71㎡ | 43 | 2억26.10.04 · 6층 |
| 해인로즈빌청안동 · 2002년 | 1억전용 59㎡ | 42 | 1.2억26.09.29 · 7층 |
| 자은중흥에스-클래스자은동 · 2017년 | 3.8억전용 84㎡ | 40 | 3.8억26.09.15 · 14층 |
| 창원한신휴플러스오션파크장천동 · 2016년 | 2.9억전용 69㎡ | 37 | 3억26.09.16 · 12층 |
| 코아루용원동 · 2005년 | 2.1억전용 84㎡ | 29 | 2억26.10.03 · 2층 |
| 경화동두산위브경화동 · 2017년 | 3.3억전용 74㎡ | 28 | 3.4억26.10.07 · 12층 |
| 부영1차청안동 · 2002년 | 1.6억전용 84㎡ | 28 | 1.6억26.09.21 · 8층 |
| 일신님용원동 · 2005년 | 2.1억전용 84㎡ | 28 | 2.1억26.08.11 · 12층 |
| 진해녹산현대용원동 · 1998년 | 1.4억전용 84㎡ | 23 | 1.2억26.10.07 · 3층 |
| 시티프라디움2차남문동 · 2017년 | 2.4억전용 84㎡ | 21 | 2.3억26.09.30 · 20층 |
| 창원마린2차푸르지오안골동 · 2016년 | 3억전용 84㎡ | 19 | 3억26.10.04 · 10층 |
| 부산신항만이지더원1단지용원동 · 2014년 | 2.4억전용 84㎡ | 18 | 2.8억26.09.21 · 16층 |
| 성원자은동 · 1995년 | 9,600만전용 39㎡ | 18 | 9,500만26.09.10 · 2층 |
| 경화동더샵경화동 · 2005년 | 2.3억전용 84㎡ | 17 | 2.5억26.09.13 · 5층 |
| 한림리츠빌풍호동 · 2005년 | 2.9억전용 84㎡ | 17 | 3.2억26.09.04 · 7층 |
| 부산신항만이지더원2단지용원동 · 2014년 | 2.4억전용 84㎡ | 16 | 2.4억26.09.19 · 19층 |
| 부영2차청안동 · 2002년 | 1.1억전용 59㎡ | 16 | 1억26.09.14 · 12층 |
| 창원진해비전시티우방아이유쉘아파트남양동 · 2021년 | 1.8억전용 76㎡ | 16 | 1.8억26.09.10 · 11층 |
| 풍호시영풍호동 · 1991년 | 1.1억전용 49㎡ | 16 | 1.2억26.09.29 · 3층 |
| 협성DS.이아이존빌자은동 · 2014년 | 2.4억전용 59㎡ | 16 | 2.3억26.07.01 · 3층 |
| 남명플럼빌리지마천동 · 2004년 | 9,500만전용 59㎡ | 15 | 8,800만26.06.23 · 6층 |
| 벚꽃그린빌3단지석동 · 2003년 | 2.7억전용 84㎡ | 15 | 2.7억26.09.28 · 2층 |
경남의 다른 곳
국토교통부에 신고된 아파트 매매 가운데 계약일이 최근 1년인 거래예요. 해제된 거래와 직거래는 뺐어요. 신고가 계약 뒤 30일까지 걸려서 최근 한두 달은 덜 잡혀요. 같은 단지·같은 면적이라도 층과 동, 수리 상태에 따라 가격이 달라요. 앞으로의 가격을 말해 주는 숫자가 아니에요. 자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템 공공데이터.