실거래가 · 전남
전남 여수시
아파트 실거래가
10월 10일까지 최근 1년 동안 신고된 전남 여수시 아파트 매매 1,510건을 동·단지별로 정리했어요. 가운데 값은 2.1억이에요.
거래 가격
가운데 값2.1억
싼 쪽 ¼은 이 값 이하1.2억
비싼 쪽 ¼은 이 값 이상3.5억
3억 이하였던 거래67%
6억 이하였던 거래>99%
9억 이하였던 거래100%
15억 이하였던 거래100%
| 전용면적 | 거래 | 가운데 값 |
|---|---|---|
| 소형 전용 60㎡ 이하 | 522 | 1.1억 |
| 중형 전용 60~85㎡ | 886 | 2.6억 |
| 대형 전용 85㎡ 초과 | 102 | 3.7억 |
동별 거래
| 동 | 거래 | 가운데 값 |
|---|---|---|
| 웅천동 | 232 | 3.8억 |
| 소라면 죽림리 | 169 | 3억 |
| 학동 | 128 | 3.2억 |
| 여서동 | 104 | 1.5억 |
| 미평동 | 99 | 1억 |
| 문수동 | 88 | 2.1억 |
| 국동 | 87 | 9,500만 |
| 소호동 | 86 | 1.5억 |
| 둔덕동 | 83 | 1.6억 |
| 봉계동 | 68 | 1.3억 |
| 안산동 | 62 | 2.2억 |
| 돌산읍 우두리 | 54 | 8,700만 |
| 덕충동 | 52 | 3억 |
| 신월동 | 43 | 1.7억 |
| 선원동 | 40 | 1.4억 |
| 신기동 | 38 | 3.6억 |
| 화장동 | 13 | 1억 |
| 시전동 | 12 | 2억 |
| 율촌면 월산리 | 11 | 1억 |
| 고소동 | 9 | 1.4억 |
| 광무동 | 9 | 1.3억 |
| 오림동 | 7 | 6,600만 |
| 관문동 | 5 | 3.5억 |
| 봉강동 | 4 | 8,000만 |
| 남산동 | 3 | 1.1억 |
| 수정동 | 2 | 1.3억 |
| 종화동 | 1 | 1.3억 |
| 충무동 | 1 | 1.5억 |
거래가 많았던 단지
단지마다 가장 많이 거래된 전용면적의 가운데 값과 그 면적의 가장 최근 거래예요. 거래 수는 단지 전체예요. 119곳 중 30곳만 보여 줘요. 나머지는 '내 예산·대출 한도로 보기'에서 볼 수 있어요.
| 단지 | 가운데 값 | 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|
| 신동아파밀리에학동 · 2008년 | 3.1억전용 84㎡ | 71 | 3억26.10.03 · 11층 |
| 힐스테이트죽림젠트리스소라면 죽림리 · 2021년 | 4.3억전용 84㎡ | 61 | 4.2억26.09.22 · 7층 |
| 포레나여수웅천2단지웅천동 · 2019년 | 4.3억전용 84㎡ | 56 | 4.2억26.09.19 · 11층 |
| 여수주은금호2,3단지소호동 · 2002년 | 1.6억전용 73㎡ | 50 | 1.9억26.09.30 · 10층 |
| e편한세상여수더퍼스트학동 · 2021년 | 4.8억전용 85㎡ | 45 | 5.3억26.09.02 · 22층 |
| 여수죽림사랑으로부영1차소라면 죽림리 · 2014년 | 2.7억전용 84㎡ | 43 | 2.4억26.10.05 · 2층 |
| 죽림양우내안애아파트소라면 죽림리 · 2017년 | 2.6억전용 59㎡ | 37 | 2.4억26.09.18 · 4층 |
| 선경3차미평동 · 1995년 | 1.1억전용 59㎡ | 32 | 1억26.09.29 · 5층 |
| 신영웅천지웰3차웅천동 · 2014년 | 4억전용 84㎡ | 32 | 4.1억26.09.22 · 1층 |
| 라온유둔덕동 · 2006년 | 2.2억전용 84㎡ | 31 | 2.4억26.08.13 · 4층 |
| 현대건설여서동 · 1991년 | 2.1억전용 84㎡ | 31 | 2.2억26.10.07 · 3층 |
| 미평주공2단지미평동 · 1992년 | 5,500만전용 38㎡ | 30 | 4,400만26.08.31 · 7층 |
| 서희스타힐스국동 · 2013년 | 2.1억전용 59㎡ | 30 | 1.9억26.09.22 · 2층 |
| 부영5차안산동 · 2004년 | 2.5억전용 84㎡ | 28 | 2.3억26.06.19 · 8층 |
| 웅천지웰1차(1블럭)웅천동 · 2010년 | 3.6억전용 84㎡ | 28 | 3.1억26.10.01 · 1층 |
| 웅천지웰1차(2블럭)웅천동 · 2010년 | 3.4억전용 84㎡ | 27 | 3.3억26.09.15 · 9층 |
| 대광오투빌봉계동 · 2002년 | 1.4억전용 84㎡ | 26 | 1.3억26.09.03 · 10층 |
| 웅천더힐2단지웅천동 · 2022년 | 3.6억전용 84㎡ | 26 | 3.5억26.09.11 · 15층 |
| 대성베르힐문수동 · 2020년 | 4억전용 84㎡ | 24 | 3.9억26.09.30 · 12층 |
| 금호타운신월동 · 1992년 | 1.6억전용 84㎡ | 23 | 1.4억26.10.04 · 2층 |
| 웅천더힐1단지웅천동 · 2022년 | 3.8억전용 84㎡ | 22 | 3.6억26.08.31 · 13층 |
| 한려주공둔덕동 · 1995년 | 1.1억전용 59㎡ | 22 | 1.4억26.08.18 · 15층 |
| 원앙파크맨션문수동 · 1994년 | 1.3억전용 74㎡ | 21 | 1.3억26.06.19 · 13층 |
| 청솔1차돌산읍 우두리 · 2000년 | 9,900만전용 59㎡ | 21 | 9,900만26.10.02 · 13층 |
| 경남2차여서동 · 1992년 | 1.5억전용 84㎡ | 20 | 1.8억26.09.15 · 10층 |
| 금호(소호)소호동 · 1992년 | 1.6억전용 84㎡ | 20 | 1.5억26.09.14 · 15층 |
| 신영웅천지웰2차웅천동 · 2013년 | 4억전용 84㎡ | 20 | 4.3억26.10.01 · 16층 |
| 여서동금호여서동 · 1989년 | 1.4억전용 72㎡ | 20 | 1.3억26.09.07 · 9층 |
| 중앙하이츠둔덕동 · 1990년 | 1.2억전용 84㎡ | 19 | 8,200만26.09.03 · 12층 |
| 아주타운봉계동 · 1998년 | 8,450만전용 59㎡ | 18 | 7,400만26.08.11 · 12층 |
전남의 다른 곳
국토교통부에 신고된 아파트 매매 가운데 계약일이 최근 1년인 거래예요. 해제된 거래와 직거래는 뺐어요. 신고가 계약 뒤 30일까지 걸려서 최근 한두 달은 덜 잡혀요. 같은 단지·같은 면적이라도 층과 동, 수리 상태에 따라 가격이 달라요. 앞으로의 가격을 말해 주는 숫자가 아니에요. 자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템 공공데이터.