실거래가 · 광주
광주 광산구
아파트 실거래가
10월 10일까지 최근 1년 동안 신고된 광주 광산구 아파트 매매 4,305건을 동·단지별로 정리했어요. 가운데 값은 2.7억이에요.
거래 가격
가운데 값2.7억
싼 쪽 ¼은 이 값 이하1.6억
비싼 쪽 ¼은 이 값 이상3.9억
3억 이하였던 거래59%
6억 이하였던 거래93%
9억 이하였던 거래99%
15억 이하였던 거래>99%
| 전용면적 | 거래 | 가운데 값 |
|---|---|---|
| 소형 전용 60㎡ 이하 | 1,527 | 1.4억 |
| 중형 전용 60~85㎡ | 2,459 | 3.4억 |
| 대형 전용 85㎡ 초과 | 319 | 6.1억 |
동별 거래
| 동 | 거래 | 가운데 값 |
|---|---|---|
| 운남동 | 478 | 1.7억 |
| 우산동 | 432 | 2.8억 |
| 신창동 | 418 | 2.5억 |
| 신가동 | 383 | 4.5억 |
| 월계동 | 317 | 2억 |
| 장덕동 | 315 | 4.3억 |
| 수완동 | 227 | 6.2억 |
| 산월동 | 209 | 2.9억 |
| 선암동 | 209 | 3.5억 |
| 월곡동 | 199 | 1.7억 |
| 소촌동 | 179 | 1.6억 |
| 쌍암동 | 168 | 5.5억 |
| 송정동 | 162 | 1.3억 |
| 도산동 | 159 | 2.1억 |
| 산정동 | 154 | 2.9억 |
| 하남동 | 87 | 2.7억 |
| 흑석동 | 84 | 3.9억 |
| 도천동 | 44 | 9,375만 |
| 비아동 | 43 | 7,300만 |
| 신촌동 | 29 | 1.8억 |
| 운수동 | 9 | 9,700만 |
거래가 많았던 단지
단지마다 가장 많이 거래된 전용면적의 가운데 값과 그 면적의 가장 최근 거래예요. 거래 수는 단지 전체예요. 247곳 중 30곳만 보여 줘요. 나머지는 '내 예산·대출 한도로 보기'에서 볼 수 있어요.
| 단지 | 가운데 값 | 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|
| 신창3차부영사랑으로신창동 · 2006년 | 2.1억전용 59㎡ | 101 | 1.9억26.10.06 · 2층 |
| 운남주공7단지운남동 · 2001년 | 1.5억전용 49㎡ | 93 | 1.3억26.10.08 · 2층 |
| 세계수영선수촌 중흥에스-클래스 센트럴우산동 · 2020년 | 3.4억전용 75㎡ | 80 | 3.7억26.10.05 · 6층 |
| 힐스테이트리버파크쌍암동 · 2019년 | 6.3억전용 84㎡ | 80 | 7.5억26.09.24 · 17층 |
| 운남주공8단지운남동 · 2000년 | 1.9억전용 59㎡ | 79 | 1.8억26.10.03 · 10층 |
| 삼성운남동 · 1996년 | 1.6억전용 59㎡ | 71 | 1.4억26.08.28 · 14층 |
| 신창2차부영신창동 · 2005년 | 2.6억전용 84㎡ | 57 | 2.4억26.09.29 · 12층 |
| 운남주공4단지운남동 · 1996년 | 1.4억전용 59㎡ | 56 | 1.4억26.09.24 · 9층 |
| 수완지구호반베르디움1차신가동 · 2012년 | 6억전용 84㎡ | 53 | 5.8억26.10.08 · 13층 |
| 하남주공(2단지)우산동 · 1991년 | 7,700만전용 44㎡ | 53 | 7,450만26.10.07 · 15층 |
| 풍영리버빌(신가부영)신창동 · 2001년 | 2.3억전용 84㎡ | 50 | 3억26.10.03 · 11층 |
| 모아엘가더수완신가동 · 2022년 | 5.3억전용 84㎡ | 47 | 4.9억26.09.16 · 16층 |
| 수완이지더원흑석동 · 2012년 | 4.1억전용 84㎡ | 46 | 4.2억26.09.14 · 11층 |
| 운남주공9단지월곡동 · 2003년 | 2.6억전용 84㎡ | 46 | 2.7억26.07.27 · 2층 |
| 광주선운지구이지더원3단지선암동 · 2016년 | 3.6억전용 72㎡ | 45 | 3.6억26.09.28 · 15층 |
| 금호타운월곡동 · 1991년 | 1.7억전용 84㎡ | 45 | 1.7억26.09.07 · 13층 |
| 운남주공10단지월곡동 · 2003년 | 2억전용 59㎡ | 44 | 2억26.09.28 · 10층 |
| 신창5차호반베르디움신창동 · 2005년 | 3.5억전용 84㎡ | 43 | 4.1억26.09.05 · 18층 |
| 쌍용더플래티넘광산우산동 · 2021년 | 4.3억전용 84㎡ | 43 | 4.3억26.09.22 · 9층 |
| 우산동중흥s-클래스리버티우산동 · 2015년 | 3.5억전용 84㎡ | 43 | 3.6억26.09.22 · 14층 |
| 호반비아동 · 1998년 | 6,700만전용 37㎡ | 43 | 7,000만26.07.06 · 14층 |
| 골드클래스장덕동 · 2013년 | 3.8억전용 74㎡ | 42 | 3.7억26.08.16 · 5층 |
| 부영1차산월동 · 2003년 | 2.6억전용 84㎡ | 39 | 2.5억26.10.01 · 1층 |
| 신창7차부영사랑으로신가동 · 2006년 | 2.8억전용 84㎡ | 39 | 2.8억26.10.06 · 8층 |
| 운남주공3단지운남동 · 1996년 | 1.2억전용 59㎡ | 39 | 1.5억26.09.29 · 18층 |
| 광주수완6차대방노블랜드수완동 · 2013년 | 7.4억전용 115㎡ | 37 | 7.6억26.09.30 · 10층 |
| 코오롱하늘채수완동 · 2008년 | 6억전용 103㎡ | 37 | 5.7억26.09.22 · 1층 |
| 부영애시앙2차산정동 · 2008년 | 2.8억전용 84㎡ | 36 | 2.7억26.10.08 · 16층 |
| 송정우방아이유쉘아파트도산동 · 2019년 | 3.3억전용 80㎡ | 36 | 3.7억26.08.30 · 10층 |
| 무진로진아리채리버뷰우산동 · 2022년 | 4.6억전용 84㎡ | 35 | 4.7억26.10.01 · 13층 |
광주의 다른 곳
국토교통부에 신고된 아파트 매매 가운데 계약일이 최근 1년인 거래예요. 해제된 거래와 직거래는 뺐어요. 신고가 계약 뒤 30일까지 걸려서 최근 한두 달은 덜 잡혀요. 같은 단지·같은 면적이라도 층과 동, 수리 상태에 따라 가격이 달라요. 앞으로의 가격을 말해 주는 숫자가 아니에요. 자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템 공공데이터.